2022年3月 |
生产总值 | 一季度 | 增长速度(%) |
地区生产总值(亿元) | 150.76 | 7.1 |
第一产业 | 17.05 | 5.9 |
第二产业 | 47.44 | 9.3 |
第三产业 | 86.27 | 6.3 |
工业生产和销售(规模以上) | 3月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 8.02 | 5.2 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 1.07 | 34.1 |
重工业 | 6.95 | 0.4 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 0.18 | 51.1 |
股份制企业 | 7.54 | 2.5 |
外商及港澳台投资企业 | 0.12 | -1.4 |
工业销售产值(亿元) | 20.16 | 30.3 |
工业产品销售率(%) | 100.7 | -3.8 |
工业生产和销售(规模以上) | 1-3月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 21.34 | 8.3 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 2.36 | 17.8 |
重工业 | 18.98 | 6.8 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 0.38 | 55.2 |
股份制企业 | 20.15 | 5.7 |
外商及港澳台投资企业 | 0.27 | 2.3 |
工业销售产值(亿元) | 51.37 | 28.8 |
工业产品销售率(%) | 100.6 | -1 |
工业经济效益(规模以上) | 3月 | 增长速度(%) |
营业收入(亿元) | 49.42 | 26.7 |
利润总额 | 5.35 | 240.1 |
税金总额 | 1.41 | -28.5 |
亏损企业亏损额 | 3.02 | 87.6 |
亏损企业个数(个) | 72 | 0 |
主要工业产品产量(规模以上) | 3月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 79.35 | 15.55 |
天然原油(万吨) | 11.66 | 7.47 |
小麦粉(万吨) | 1.54 | 71.7 |
黄金(千克) | 256.9 | 2.2 |
原盐(万吨) | 26.97 | 57.1 |
焦炭(万吨) | 9.11 | 50.18 |
水泥(万吨) | 6.98 | 239.8 |
啤酒(千升) | 9601.3 | 14.2 |
发电量(万千瓦小时) | 71597 | -15.72 |
食用植物油(万吨) | 0.14 | 131.7 |
纱(万吨) | 0.73 | -19.9 |
乳制品(吨) | 2354 | 17.5 |
化纤用浆粕(吨) |
|
|
主要工业产品产量(规模以上) | 1-3月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 230.59 | 21.2 |
天然原油(万吨) | 33.79 | 7.77 |
小麦粉(万吨) | 3.26 | -3.5 |
黄金(千克) | 631.2 | 0 |
原盐(万吨) | 51.43 | 12.9 |
焦炭(万吨) | 23.24 | 30.97 |
水泥(万吨) | 7.9 | 211.6 |
啤酒(千升) | 23684.5 | 5.9 |
发电量(万千瓦小时) | 247852 | -2.87 |
食用植物油(万吨) | 0.56 | 78.8 |
纱(万吨) | 2.04 | -19.5 |
乳制品(吨) | 7330 | 10.7 |
化纤用浆粕(吨) | 1256 | -87.8 |
固定资产投资 (不含农户) | 1-3月 | 增长速度(%) |
投资总额(亿元) |
| 100 |
第一产业 |
| 6462.3 |
第二产业 |
| 43.5 |
其中:工业投资 |
| 43.5 |
第三产业 |
| 273.9 |
按行业分 |
|
|
高耗能行业投资 |
| 45.1 |
基础设施行业投资 |
| 209.8 |
民生投资 |
| 123.4 |
其中:房地产业 |
| 181.9 |
纺织类投资 |
| -75.5 |
服务业 |
| 308.4 |
高技术制造业 |
| -100 |
注:自2012年起,城镇固定资产投资统计口径计划总投资50万元及以上的投资项目调整为计划总投资500万元以上投资项目。 |
房地产开发 | 1-3月 | 增长速度(%) |
房地产开发投资(亿元) | 0.86 | 156.1 |
住宅投资 | 0.74 | 599.6 |
房屋施工面积(万平方米) | 346.65 | 24.5 |
住宅 | 239.54 | 37 |
房屋竣工面积(万平方米) |
|
|
住宅 |
|
|
商品房销售面积(万平方米) | 4.8 | 12.9 |
住宅 | 4.5 | 35.8 |
商品房空置面积(万平方米) | 55.11 | 5.8 |
住宅 | 15.55 | -19.8 |
商品房销售额(亿元) | 2.06 | 6.1 |
住宅 | 1.78 | 50.1 |
居民消费价格指数(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
商品零售价格指数 | 102.5 | 100.8 |
居民消费价格指数 | 102.6 | 101.8 |
食品、烟酒类 | 102 | 99.9 |
粮食 | 103.8 | 102.9 |
鲜菜 | 127.5 | 94.4 |
畜肉 | 84 | 85.5 |
水产品 | 105.5 | 110.2 |
蛋 | 101.7 | 95.7 |
鲜果 | 116.7 | 117.8 |
衣着 | 99.7 | 98.5 |
居住 | 106.6 | 106.4 |
生活用品及服务 | 100.4 | 99.3 |
交通和通讯 | 104.2 | 104.7 |
教育文化和娱乐 | 99.6 | 99.7 |
医疗保健类 | 100.4 | 100.4 |
其他用品和服务 | 102.1 | 101.3 |
城乡居民收入 | 一季度 | 增长速度(%) |
城镇居民人均可支配收入(元) | 8134 | 4.1 |
农村居民人均可支配收入(元) | 1838 | 3.1 |
对外经济 | 1-3月 | 增长速度(%) |
进出口总额(亿美元) | 1.07 | 12.6 |
其中:出口总额 | 1.04 | 10.6 |
进口总额 | 0.0265 | 278.5 |
注:城乡居民收入调查为季度核算数据,进出口总额为商务局预计数。 |
金融机构存贷款(人民币) | 3月末 | 比年初增减额 |
金融机构各项存款余额(亿元) | 861.08 | 39.71 |
住户存款 | 605.59 | 19.24 |
非金融企业存款 | 107.94 | -1.61 |
机关团体存款 | 124.59 | 6.69 |
财政性存款 | 22.89 | 15.43 |
金融机构各项贷款余额(亿元) | 684.91 | 76.77 |
住户贷款 | 285.61 | 83.23 |
短期贷款 | 182.44 | 80.15 |
中长期贷款 | 103.17 | 3.07 |
非金融企业及机关团体贷款 | 399.3 | -6.46 |
短期贷款 | 213.76 | -26.46 |
中长期贷款 | 164.73 | 8.77 |
社会消费品零售总额 | 1-3月 | 增长速度(%) |
社会消费品零售总额(亿元) | 18.77 | 7.6 |
其中:限额以上 | 3.25 | 28.4 |
按销售单位所在地分 |
|
|
城镇 | 13.46 | 9.56 |
乡村 | 5.31 | 2.89 |
按消费形态分 |
|
|
批发零售业 | 16.69 | 8.52 |
其中:限额以上 | 3.15 | 28.66 |
住宿餐饮业 | 2.07 | 0.64 |
其中:限额以上 | 0.1 | 21.51 |
注:社会消费品零售总额月度数据为限额以上数据,季度数据为全口径数据。 |
财政收入 | 1-3月 | 增长速度(%) |
全口径财政收入(亿元) | 23.21 | 50.09 |
地方财政收入 | 12.28 | 38.12 |
一般公共预算收入 | 8.08 | 30.21 |
税收收入 | 5.88 | 40.99 |
增值税 | 2.44 | 56.13 |
非税收入 | 2.2 | 8.15 |
基金预算收入 | 4.2 | 56.4 |
财政支出 | 1-3月 | 增长速度(%) |
地方财政支出(亿元) | 51.06 | 65.92 |
一般公共预算支出 | 48.59 | 66.44 |
一般公共服务 | 4.91 | 59.02 |
教育 | 9.05 | 81.58 |
住房保障 | 1.2 | 58.54 |
节能环保 | 0.15 | -3.25 |
城乡社区事务 | 4.76 | 308.25 |
农林水事务 | 7.05 | 190.78 |
科学技术 | 0.05 | -32.72 |
社会保障和就业支出 | 5.81 | -6.14 |
卫生健康 | 7.04 | 61.36 |
公共安全 | 3.36 | 28.23 |
注:此表数据除地区生产总值外,均为不含辖区兵团场的地方数据。 |
|
|
用户登录
还没有账号?
立即注册