生产总值 | 一季度 | 增长速度(%) |
地区生产总值(亿元) | 150.76 | 7.1 |
第一产业 | 17.05 | 5.9 |
第二产业 | 47.44 | 9.3 |
第三产业 | 86.27 | 6.3 |
工业生产和销售(规模以上) | 4月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 7.39 | 2.3 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 0.81 | -11.8 |
重工业 | 6.58 | 5.3 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 0.11 | 20.4 |
股份制企业 | 7.01 | 0.6 |
外商及港澳台投资企业 | 0.13 | -5.9 |
工业销售产值(亿元) | 17.5 | 23.9 |
工业产品销售率(%) | 100.9 | 1.9 |
工业生产和销售(规模以上) | 1-4月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 28.82 | 6.7 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 3.17 | 8.3 |
重工业 | 25.65 | 6.5 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 0.49 | 46.7 |
股份制企业 | 27.25 | 4.6 |
外商及港澳台投资企业 | 0.4 | -0.6 |
工业销售产值(亿元) | 66.22 | 22.6 |
工业产品销售率(%) | 96.7 | -4.2 |
工业经济效益(规模以上) | 3月 | 增长速度(%) |
营业收入(亿元) | 49.42 | 26.7 |
利润总额 | 5.35 | 240.1 |
税金总额 | 1.41 | -28.5 |
亏损企业亏损额 | 3.02 | 87.6 |
亏损企业个数(个) | 72 | 0 |
主要工业产品产量(规模以上) | 4月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 64.04 | 55.46 |
天然原油(万吨) | 11.28 | 5.92 |
小麦粉(万吨) | 1.1 | -14.5 |
黄金(千克) | 77 | -53.2 |
原盐(万吨) | 9.51 | -64.7 |
焦炭(万吨) | 9.09 | 62.47 |
水泥(万吨) | 16.57 | -25.9 |
啤酒(千升) | 12921.6 | -6.4 |
发电量(万千瓦小时) | 68413 | -6.81 |
食用植物油(万吨) | 0.19 | 25 |
纱(万吨) | 0.26 | -69.8 |
乳制品(吨) | 2694.6 | -1.9 |
化纤用浆粕(吨) | 724 | -77.7 |
主要工业产品产量(规模以上) | 1-4月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 299.04 | 29.2 |
天然原油(万吨) | 45.07 | 7.3 |
小麦粉(万吨) | 4.36 | -6.5 |
黄金(千克) | 708.2 | -11 |
原盐(万吨) | 60.94 | -15.9 |
焦炭(万吨) | 32.33 | 38.52 |
水泥(万吨) | 24.47 | -1.7 |
啤酒(千升) | 36606.1 | 1.2 |
发电量(万千瓦小时) | 316265 | -3.75 |
食用植物油(万吨) | 0.68 | 46.5 |
纱(万吨) | 2.31 | -32.4 |
乳制品(吨) | 9929.4 | 6 |
化纤用浆粕(吨) | 1980 | -85.4 |
固定资产投资 (不含农户) | 1-4月 | 增长速度(%) |
投资总额(亿元) |
| 77.6 |
第一产业 |
| 975.3 |
第二产业 |
| 51.8 |
其中:工业投资 |
| 51.8 |
第三产业 |
| 104 |
按行业分 |
|
|
高耗能行业投资 |
| 134.5 |
基础设施行业投资 |
| 93 |
民生投资 |
| 79.9 |
其中:房地产业 |
| 160.6 |
纺织类投资 |
| 100.6 |
服务业 |
| 102.5 |
高技术制造业 |
| -100 |
注:自2012年起,城镇固定资产投资统计口径计划总投资50万元及以上的投资项目调整为计划总投资500万元以上投资项目。 |
房地产开发 | 1-4月 | 增长速度(%) |
房地产开发投资(亿元) | 2.2 | 158.6 |
住宅投资 | 1.9 | 293.5 |
房屋施工面积(万平方米) | 354.67 | 26.6 |
住宅 | 246.43 | 40.4 |
房屋竣工面积(万平方米) |
|
|
住宅 |
|
|
商品房销售面积(万平方米) | 7.98 | 12.7 |
住宅 | 7.45 | 27.7 |
商品房空置面积(万平方米) | 53.91 | 3.7 |
住宅 | 14.61 | -24.3 |
商品房销售额(亿元) | 3.4 | 8.2 |
住宅 | 2.98 | 35.8 |
居民消费价格指数(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
商品零售价格指数 | 103.2 | 101.4 |
居民消费价格指数 | 103.4 | 102.2 |
食品、烟酒类 | 102.5 | 100.5 |
粮食 | 104.3 | 103.3 |
鲜菜 | 120.8 | 99.7 |
畜肉 | 86.2 | 85.7 |
水产品 | 102.5 | 108.2 |
蛋 | 109.3 | 99 |
鲜果 | 129.3 | 120.5 |
衣着 | 100 | 98.9 |
居住 | 107.3 | 106.6 |
生活用品及服务 | 101.1 | 99.7 |
交通和通讯 | 106.6 | 105.2 |
教育文化和娱乐 | 99.6 | 99.7 |
医疗保健类 | 100.2 | 100.3 |
其他用品和服务 | 102.7 | 101.7 |
城乡居民收入 | 一季度 | 增长速度(%) |
城镇居民人均可支配收入(元) | 8134 | 4.1 |
农村居民人均可支配收入(元) | 1838 | 3.1 |
对外经济 | 1-4月 | 增长速度(%) |
进出口总额(亿美元) | 2.74 | -4.6 |
其中:出口总额 | 2.69 | -5.7 |
进口总额 | 0.05 | 214.3 |
注:城乡居民收入调查为季度核算数据,进出口总额为乌鲁木齐海关数据。 |
金融机构存贷款(人民币) | 4月末 | 比年初增减额 |
金融机构各项存款余额(亿元) | 834.66 | 13.29 |
住户存款 | 583.98 | -2.36 |
非金融企业存款 | 103.35 | -6.21 |
机关团体存款 | 121.96 | 4.06 |
财政性存款 | 25.26 | 17.79 |
金融机构各项贷款余额(亿元) | 673.17 | 65 |
住户贷款 | 292.29 | 89.91 |
短期贷款 | 188.2 | 85.92 |
中长期贷款 | 104.09 | 3.99 |
非金融企业及机关团体贷款 | 380.84 | 24.91 |
短期贷款 | 195.14 | -45.08 |
中长期贷款 | 164.27 | 8.32 |
社会消费品零售总额 | 1-4月 | 增长速度(%) |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
|
其中:限额以上 | 4.56 | 25.3 |
按销售单位所在地分 |
|
|
城镇 | 4.18 | 28.9 |
乡村 | 0.38 | -4.4 |
按消费形态分 |
|
|
批发零售业 |
|
|
其中:限额以上 | 4.44 | 25.39 |
住宿餐饮业 |
|
|
其中:限额以上 | 0.12 | 22.36 |
注:社会消费品零售总额月度数据为限额以上数据,季度数据为全口径数据。 |
财政收入 | 1-4月 | 增长速度(%) |
全口径财政收入(亿元) | 31.4 | 29.73 |
地方财政收入 | 18.73 | 31.66 |
一般公共预算收入 | 13.81 | 31.91 |
税收收入 | 10.16 | 42.14 |
增值税 | 3.12 | 34.36 |
非税收入 | 3.65 | 9.91 |
基金预算收入 | 4.91 | 30.96 |
财政支出 | 1-4月 | 增长速度(%) |
地方财政支出(亿元) | 69.71 | 26.84 |
一般公共预算支出 | 65.8 | 23.43 |
一般公共服务 | 7.68 | 39.27 |
教育 | 11.38 | 59.79 |
住房保障 | 1.66 | 18.03 |
节能环保 | 0.25 | -30.84 |
城乡社区事务 | 5.37 | -35.87 |
农林水事务 | 11.06 | 113.82 |
科学技术 | 0.11 | -0.94 |
社会保障和就业支出 | 7.8 | -5.42 |
卫生健康 | 8.51 | 52.64 |
公共安全 | 4.71 | -1.48 |
注:此表数据除地区生产总值外,均为不含辖区兵团场的地方数据。 |
|
|
用户登录
还没有账号?
立即注册