监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台统计月报 |
2022年5月 |
生产总值 | 一季度 | 增长速度(%) |
地区生产总值(亿元) | 150.76 | 7.1 |
第一产业 | 17.05 | 5.9 |
第二产业 | 47.44 | 9.3 |
第三产业 | 86.27 | 6.3 |
工业生产和销售(规模以上) | 5月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 8.24 | 19.3 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 0.9 | 9.7 |
重工业 | 7.33 | 20 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 0.86 | 14.5 |
股份制企业 | 7.06 | 18 |
外商及港澳台投资企业 | 0.16 | -13.3 |
工业销售产值(亿元) | 17.93 | 20.9 |
工业产品销售率(%) | 98.7 | -5.9 |
工业生产和销售(规模以上) | 1-5月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 37.25 | 9.3 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 4.27 | 11.8 |
重工业 | 32.98 | 9.1 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 4.99 | 22 |
股份制企业 | 30.86 | 6.2 |
外商及港澳台投资企业 | 0.56 | -4.7 |
工业销售产值(亿元) | 87.3 | 26.6 |
工业产品销售率(%) | 99.8 | -2.1 |
工业经济效益(规模以上) | 4月 | 增长速度(%) |
营业收入(亿元) | 67.4 | 23.5 |
利润总额 | 7.74 | 70.2 |
税金总额 | 4.84 | 119.5 |
亏损企业亏损额 | 3.86 | 74.8 |
亏损企业个数(个) | 58 | 1.8 |
主要工业产品产量(规模以上) | 5月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 72.19 | 52.56 |
天然原油(万吨) | 12.75 | 15.91 |
小麦粉(万吨) | 1.11 | -13.8 |
黄金(千克) | 185.2 | 104 |
原盐(万吨) | 14.21 | -12.4 |
焦炭(万吨) | 8.23 | -6.19 |
水泥(万吨) | 29.02 | 5.5 |
啤酒(千升) | 14925.9 | -9.4 |
发电量(万千瓦小时) | 65725 | -5.71 |
食用植物油(万吨) | 0.11 | -2.8 |
纱(万吨) | 0.27 | -63.9 |
乳制品(吨) | 3121.7 | 17.3 |
化纤用浆粕(吨) | 0 | -100 |
主要工业产品产量(规模以上) | 1-5月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 371.23 | 33.17 |
天然原油(万吨) | 57.82 | 9.08 |
小麦粉(万吨) | 5.47 | -8.1 |
黄金(千克) | 893.4 | 0.8 |
原盐(万吨) | 75.16 | -15.2 |
焦炭(万吨) | 40.56 | 16.65 |
水泥(万吨) | 53.49 | 2.1 |
啤酒(千升) | 51532 | -2.1 |
发电量(万千瓦小时) | 381990 | -4.12 |
食用植物油(万吨) | 0.88 | 53.5 |
纱(万吨) | 2.57 | -38.1 |
乳制品(吨) | 13051.1 | 8.5 |
化纤用浆粕(吨) | 1980 | -88.8 |
固定资产投资 (不含农户) | 1-5月 | 增长速度(%) |
投资总额(亿元) |
| 25.3 |
第一产业 |
| 239.5 |
第二产业 |
| 51.8 |
其中:工业投资 |
| 51.8 |
第三产业 |
| -6.5 |
按行业分 |
|
|
高耗能行业投资 |
| 51.6 |
基础设施行业投资 |
| -21.5 |
民生投资 |
| 43 |
其中:房地产业 |
| 70.1 |
纺织类投资 |
| 43 |
服务业 |
| -3 |
高技术制造业 |
| -100 |
注:自2012年起,城镇固定资产投资统计口径计划总投资50万元及以上的投资项目调整为计划总投资500万元以上投资项目。 |
房地产开发 | 1-5月 | 增长速度(%) |
房地产开发投资(亿元) | 5.5 | 73.7 |
住宅投资 | 4.2 | 106 |
房屋施工面积(万平方米) | 361.6 | 14.1 |
住宅 | 251.1 | 24.3 |
房屋竣工面积(万平方米) |
|
|
住宅 |
|
|
商品房销售面积(万平方米) | 10.8 | 8 |
住宅 | 10.2 | 23.5 |
商品房空置面积(万平方米) | 53.4 | 1.7 |
住宅 | 14.1 | -26.1 |
商品房销售额(亿元) | 4.6 | 5.3 |
住宅 | 4.1 | 30.3 |
居民消费价格指数(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
商品零售价格指数 | 103.5 | 101.8 |
居民消费价格指数 | 103.2 | 102.4 |
食品、烟酒类 | 101.7 | 100.8 |
粮食 | 103.6 | 103.3 |
鲜菜 | 110.1 | 101.3 |
畜肉 | 87.7 | 86.1 |
水产品 | 99.7 | 106.4 |
蛋 | 112.3 | 101.7 |
鲜果 | 131.9 | 122.8 |
衣着 | 101.7 | 99.5 |
居住 | 107.6 | 106.8 |
生活用品及服务 | 101.2 | 100 |
交通和通讯 | 105.6 | 105.3 |
教育文化和娱乐 | 99.8 | 99.7 |
医疗保健类 | 100.2 | 100.3 |
其他用品和服务 | 103 | 101.9 |
城乡居民收入 | 一季度 | 增长速度(%) |
城镇居民人均可支配收入(元) | 8133 | 4.1 |
农村居民人均可支配收入(元) | 1841 | 3.1 |
对外经济 | 1-5月 | 增长速度(%) |
进出口总额(亿美元) | 2.74 | -4.6 |
其中:出口总额 | 2.69 | -5.7 |
进口总额 | 0.05 | 214.3 |
注:城乡居民收入调查为季度核算数据,进出口总额为乌鲁木齐海关数据。 |
金融机构存贷款(人民币) | 5月末 | 比年初增减额 |
金融机构各项存款余额(亿元) | 854.88 | 33.51 |
住户存款 | 569.69 | -16.66 |
非金融企业存款 | 107.26 | -2.29 |
机关团体存款 | 122.46 | 4.56 |
财政性存款 | 55.41 | 47.94 |
金融机构各项贷款余额(亿元) | 661.19 | 53.05 |
住户贷款 | 293.94 | 91.55 |
短期贷款 | 189.09 | 86.81 |
中长期贷款 | 104.85 | 4.75 |
非金融企业及机关团体贷款 | 367.25 | -38.5 |
短期贷款 | 171.71 | -68.51 |
中长期贷款 | 161.71 | 5.76 |
社会消费品零售总额 | 1-5月 | 增长速度(%) |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
|
其中:限额以上 | 6.32 | 28.1 |
按销售单位所在地分 |
|
|
城镇 | 5.63 | 26.4 |
乡村 | 0.69 | 44 |
按消费形态分 |
|
|
批发零售业 |
|
|
其中:限额以上 | 6.17 | 28.37 |
住宿餐饮业 |
|
|
其中:限额以上 | 0.15 | 17.59 |
注:社会消费品零售总额月度数据为限额以上数据,季度数据为全口径数据。 |
财政收入 | 1-5月 | 增长速度(%) |
全口径财政收入(亿元) | 34.13 | 9.69 |
地方财政收入 | 22.54 | 25.92 |
一般公共预算收入 | 17.58 | 26.49 |
税收收入 | 12.37 | 38.93 |
增值税 | 3.55 | 15.58 |
非税收入 | 5.21 | 4.29 |
基金预算收入 | 4.96 | 23.95 |
财政支出 | 1-5月 | 增长速度(%) |
地方财政支出(亿元) | 85.83 | 23.21 |
一般公共预算支出 | 79.08 | 18.25 |
一般公共服务 | 9.14 | 34.33 |
教育 | 13.62 | 45.09 |
住房保障 | 2.06 | 11.29 |
节能环保 | 0.31 | -31.67 |
城乡社区事务 | 6.22 | -30.66 |
农林水事务 | 13.95 | 100.95 |
科学技术 | 0.13 | 3.63 |
社会保障和就业支出 | 9.63 | -7.64 |
卫生健康 | 9.72 | 21.58 |
公共安全 | 5.63 | -6.92 |
注:此表数据除地区生产总值外,均为不含辖区兵团场的地方数据。 |
|
|
用户登录
还没有账号?
立即注册