生产总值 | 上半年 | 增长速度(%) |
地区生产总值(亿元) | 305 | 6 |
第一产业 | 73.63 | 4.7 |
第二产业 | 78.1 | 12.4 |
第三产业 | 153.27 | 4.2 |
工业生产和销售(规模以上) | 8月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 7.57 | 15.3 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 1.46 | 16.1 |
重工业 | 6.11 | 14.4 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 1.31 | 58 |
股份制企业 | 6.22 | 11.1 |
外商及港澳台投资企业 | 0.04 | -19 |
工业销售产值(亿元) | 18.66 | 7.1 |
工业产品销售率 (%) | 82.3 | -11.9 |
工业生产和销售(规模以上) | 1-8月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 53.14 | 7.8 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 7 | 6.7 |
重工业 | 46.14 | 8.3 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 7.74 | 22.4 |
股份制企业 | 43.95 | 6 |
外商及港澳台投资企业 | 0.33 | -12.5 |
工业销售产值(亿元) | 148.84 | 24.7 |
工业产品销售率(%) | 97.8 | -2.4 |
工业经济效益(规模以上) | 7月 | 增长速度(%) |
营业收入(亿元) | 137.8 | 25.9 |
利润总额 | 14.83 | 54.3 |
税金总额 | 12.22 | 154.2 |
亏损企业亏损额 | 6.1 | 67.1 |
亏损企业个数(个) | 57 | -1.7 |
主要工业产品产量(规模以上) | 8月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 71.36 | 3.14 |
天然原油(万吨) | 11.78 | 3.88 |
小麦粉(万吨) | 1.82 | 34.7 |
黄金(千克) | 128.8 | -43.5 |
原盐(万吨) | 20.33 | -13.6 |
焦炭(万吨) | 5.29 | -47.58 |
水泥(万吨) | 29.98 | -5.4 |
啤酒(千升) | 10245.2 | -31.5 |
发电量(万千瓦小时) | 80275 | 33.91 |
食用植物油(万吨) | 0.04 | -39.4 |
纱(万吨) | 0.6 | -24.5 |
乳制品(吨) | 3078.8 | 10.1 |
化纤用浆粕(吨) | 2722 | 35.1 |
主要工业产品产量(规模以上) | 1-8月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 603.17 | 32.3 |
天然原油(万吨) | 92.8 | 7.71 |
小麦粉(万吨) | 10.59 | 15 |
黄金(千克) | 1306.8 | -12.7 |
原盐(万吨) | 141.65 | -11 |
焦炭(万吨) | 59.75 | -1.18 |
水泥(万吨) | 146.76 | 2.9 |
啤酒(千升) | 95110.5 | -3.4 |
发电量(万千瓦小时) | 602387 | 0.16 |
食用植物油(万吨) | 1.02 | 39.5 |
纱(万吨) | 5.33 | -18.4 |
乳制品(吨) | 21697.2 | 6.4 |
化纤用浆粕(吨) | 10584 | -60.1 |
固定资产投资 (不含农户) | 1-8月 | 增长速度(%) |
投资总额(亿元) |
| 15.5 |
第一产业 |
| 71.8 |
第二产业 |
| 28.4 |
其中:工业投资 |
| 28.6 |
第三产业 |
| 2.9 |
按行业分 |
|
|
高耗能行业投资 |
| 68.3 |
基础设施行业投资 |
| -8.9 |
民生投资 |
| 51 |
其中:房地产业 |
| 78.2 |
纺织类投资 |
| -21.6 |
服务业 |
| 4.5 |
高技术制造业 |
| -92.4 |
注:自2012年起,城镇固定资产投资统计口径计划总投资50万元及以上的投资项目调整为计划总投资500万元以上投资项目。 |
房地产开发 | 1-8月 | 增长速度(%) |
房地产开发投资(亿元) | 18.9 | 75.1 |
住宅投资 | 14.5 | 81.8 |
房屋施工面积(万平方米) | 385.3 | 13.8 |
住宅 | 271.6 | 23 |
房屋竣工面积(万平方米) | 0.3 | -98.2 |
住宅 | 0.3 | -95.7 |
商品房销售面积(万平方米) | 19.8 | 9.7 |
住宅 | 18.3 | 17.6 |
商品房空置面积(万平方米) | 51.4 | -15 |
住宅 | 13.2 | -23.9 |
商品房销售额(亿元) | 8.5 | 9.3 |
住宅 | 7.5 | 21.9 |
居民消费价格指数(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
商品零售价格指数 | 104.2 | 102.7 |
居民消费价格指数 | 103.5 | 102.7 |
食品、烟酒类 | 105.5 | 101.9 |
粮食 | 104 | 103.5 |
鲜菜 | 143.4 | 108.4 |
畜肉 | 101.2 | 89.4 |
水产品 | 99.3 | 102.9 |
蛋 | 100.5 | 103.1 |
鲜果 | 132.3 | 125 |
衣着 | 101.2 | 100.3 |
居住 | 103.6 | 106.5 |
生活用品及服务 | 101.9 | 100.7 |
交通和通讯 | 105 | 104.8 |
教育文化和娱乐 | 99.9 | 99.8 |
医疗保健类 | 100.1 | 100.2 |
其他用品和服务 | 102.5 | 101.9 |
城乡居民收入 | 上半年 | 增长速度(%) |
城镇居民人均可支配收入(元) | 17336 | 5 |
农村居民人均可支配收入(元) | 1240 | 4.5 |
对外经济 | 1-7月 | 增长速度(%) |
进出口总额(亿美元) | 6.93 | -16.2 |
其中:出口总额 | 6.83 | -17 |
进口总额 | 0.1 | 137.4 |
注:城乡居民收入调查为季度核算数据,进出口总额为乌鲁木齐海关数据。 |
金融机构存贷款(人民币) | 8月末 | 比年初增减额 |
金融机构各项存款余额(亿元) | 863.12 | 41.76 |
住户存款 | 562.52 | -23.82 |
非金融企业存款 | 122.69 | 13.14 |
机关团体存款 | 129.96 | 12.06 |
财政性存款 | 47.88 | 40.42 |
金融机构各项贷款余额(亿元) | 632.03 | 23.89 |
住户贷款 | 295.68 | 93.29 |
短期贷款 | 188.62 | 86.34 |
中长期贷款 | 107.05 | 6.96 |
非金融企业及机关团体贷款 | 336.35 | -69.41 |
短期贷款 | 133.5 | -106.72 |
中长期贷款 | 170.47 | 14.52 |
社会消费品零售总额 | 1-8月 | 增长速度(%) |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
|
其中:限额以上 | 10.37 | 22.5 |
按销售单位所在地分 |
|
|
城镇 | 9.23 | 26.1 |
乡村 | 1.14 | -0.7 |
按消费形态分 |
|
|
批发零售业 |
|
|
其中:限额以上 | 10.09 | 21.9 |
住宿餐饮业 |
|
|
其中:限额以上 | 0.28 | 44.45 |
注:社会消费品零售总额月度数据为限额以上数据,季度数据为全口径数据。 |
财政收入 | 1-8月 | 增长速度(%) |
全口径财政收入(亿元) | 62.66 | 17.61 |
地方财政收入 | 37.6 | 25.54 |
一般公共预算收入 | 28.41 | 21.09 |
税收收入 | 18.34 | 24.36 |
增值税 | 5.54 | -4.89 |
非税收入 | 10.07 | 15.55 |
基金预算收入 | 9.19 | 41.67 |
财政支出 | 1-7月 | 增长速度(%) |
地方财政支出(亿元) | 179.48 | 38.92 |
一般公共预算支出 | 146.36 | 26.03 |
一般公共服务 | 15.34 | 42.08 |
教育 | 22.18 | 32.59 |
住房保障 | 3.82 | -0.92 |
节能环保 | 0.61 | -65.91 |
城乡社区事务 | 9.22 | -19.39 |
农林水事务 | 32.69 | 72.51 |
科学技术 | 0.35 | 48.48 |
社会保障和就业支出 | 15.68 | -0.26 |
卫生健康 | 14.79 | 16.74 |
公共安全 | 10.75 | 13.25 |
注:此表数据除地区生产总值外,均为不含辖区兵团场的地方数据。 |
|
|
用户登录
还没有账号?
立即注册