生产总值 | 三季度 | 增长速度(%) |
地区生产总值(亿元) | 681.23 | 5.9 |
第一产业 | 296.68 | 5.1 |
第二产业 | 138.81 | 14.2 |
第三产业 | 245.74 | 3.6 |
工业生产和销售(规模以上) | 9月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 7.44 | -1.1 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 1.21 | -12.5 |
重工业 | 6.23 | 1.5 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 1.22 | 13.1 |
股份制企业 | 6.19 | -0.9 |
外商及港澳台投资企业 | 0.03 | -4.2 |
工业销售产值(亿元) | 21.51 | 1.5 |
工业产品销售率(%) | 88 | -10.9 |
工业生产和销售(规模以上) | 1-9月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 59.03 | 6.4 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 8 | 3.1 |
重工业 | 51.03 | 7.3 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 8.74 | 21 |
股份制企业 | 48.86 | 4.8 |
外商及港澳台投资企业 | 0.35 | -11.4 |
工业销售产值(亿元) | 173.64 | 23.7 |
工业产品销售率(%) | 96.6 | -3.4 |
工业经济效益(规模以上) | 8月 | 增长速度(%) |
营业收入(亿元) | 157.86 | 24.3 |
利润总额 | 18.45 | 57.5 |
税金总额 | 14.17 | 150.2 |
亏损企业亏损额 | 6.17 | 62.6 |
亏损企业个数(个) | 57 | 1.8 |
主要工业产品产量(规模以上) | 9月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 72.68 | 8.48 |
天然原油(万吨) | 11.4 | 3.03 |
小麦粉(万吨) | 1.45 | 3.8 |
黄金(千克) | 225.4 | 1.8 |
原盐(万吨) | 14.97 | -7.9 |
焦炭(万吨) | 6.71 | -22.17 |
水泥(万吨) | 33.95 | 3.1 |
啤酒(千升) | 2574 | -70 |
发电量(万千瓦小时) | 68757 | 6.93 |
食用植物油(万吨) | 0.03 | -45.8 |
纱(万吨) | 0.58 | -23.4 |
乳制品(吨) | 3379.7 | 14 |
化纤用浆粕(吨) | 3819 | 50.9 |
主要工业产品产量(规模以上) | 1-9月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 675.85 | 29.25 |
天然原油(万吨) | 104.2 | 7.18 |
小麦粉(万吨) | 12.04 | 13.5 |
黄金(千克) | 1532.1 | -10.9 |
原盐(万吨) | 156.62 | -10.7 |
焦炭(万吨) | 66.46 | -3.8 |
水泥(万吨) | 180.71 | 3 |
啤酒(千升) | 97684.5 | -8.8 |
发电量(万千瓦小时) | 671144 | 0.82 |
食用植物油(万吨) | 1.05 | 33.3 |
纱(万吨) | 5.91 | -18.9 |
乳制品(吨) | 25076.9 | 7.4 |
化纤用浆粕(吨) | 14403 | -50.4 |
固定资产投资 (不含农户) | 1-9月 | 增长速度(%) |
投资总额(亿元) |
| 20.5 |
第一产业 |
| 70.3 |
第二产业 |
| 42.2 |
其中:工业投资 |
| 42.4 |
第三产业 |
| 2.8 |
按行业分 |
|
|
高耗能行业投资 |
| 106.1 |
基础设施行业投资 |
| 4.8 |
民生投资 |
| 36.2 |
其中:房地产业 |
| 68.9 |
纺织类投资 |
| -31 |
服务业 |
| 3.7 |
高技术制造业 |
| -91.1 |
注:自2012年起,城镇固定资产投资统计口径计划总投资50万元及以上的投资项目调整为计划总投资500万元以上投资项目。 |
房地产开发 | 1-9月 | 增长速度(%) |
房地产开发投资(亿元) | 23.1 | 67.4 |
住宅投资 | 16.7 | 61.6 |
房屋施工面积(万平方米) | 401.5 | 13.3 |
住宅 | 286.2 | 21.4 |
房屋竣工面积(万平方米) | 0.3 | -98.2 |
住宅 | 0.3 | -95.7 |
商品房销售面积(万平方米) | 30.5 | 55.3 |
住宅 | 24.2 | 42 |
商品房空置面积(万平方米) | 45.2 | -25 |
住宅 | 13.1 | -24.1 |
商品房销售额(亿元) | 12.6 | 49.6 |
住宅 | 10 | 48 |
居民消费价格指数(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
商品零售价格指数 | 103.6 | 102.8 |
居民消费价格指数 | 103.1 | 102.8 |
食品、烟酒类 | 106.1 | 102.4 |
粮食 | 103.5 | 103.5 |
鲜菜 | 149.4 | 111.4 |
畜肉 | 101 | 90.6 |
水产品 | 102.2 | 102.8 |
蛋 | 102.2 | 103 |
鲜果 | 140.3 | 126.5 |
衣着 | 97.4 | 100 |
居住 | 102.2 | 106 |
生活用品及服务 | 102 | 100.8 |
交通和通讯 | 105.7 | 104.9 |
教育文化和娱乐 | 100.1 | 99.8 |
医疗保健类 | 100.1 | 100.2 |
其他用品和服务 | 101.5 | 101.9 |
城乡居民收入 | 上半年 | 增长速度(%) |
城镇居民人均可支配收入(元) | 17336 | 5 |
农村居民人均可支配收入(元) | 1240 | 4.5 |
对外经济 | 1-8月 | 增长速度(%) |
进出口总额(亿美元) | 10.36 | 4.5 |
其中:出口总额 | 10.22 | 3.7 |
进口总额 | 0.13 | 166.9 |
注:城乡居民收入调查为季度核算数据,进出口总额为乌鲁木齐海关数据。 |
金融机构存贷款(人民币) | 9月末 | 比年初增减额 |
金融机构各项存款余额(亿元) | 917.57 | 96.2 |
住户存款 | 597.51 | 11.17 |
非金融企业存款 | 158.19 | 48.64 |
机关团体存款 | 126.79 | 8.89 |
财政性存款 | 35 | 27.54 |
金融机构各项贷款余额(亿元) | 675.19 | 67.05 |
住户贷款 | 296.67 | 94.28 |
短期贷款 | 188.99 | 86.7 |
中长期贷款 | 107.68 | 7.58 |
非金融企业及机关团体贷款 | 378.52 | -27.23 |
短期贷款 | 166.22 | -74 |
中长期贷款 | 180.29 | 24.34 |
社会消费品零售总额 | 1-9月 | 增长速度(%) |
社会消费品零售总额(亿元) | 51.31 | -3.8 |
其中:限额以上 | 11.86 | 20.9 |
按销售单位所在地分 |
|
|
城镇 | 37.67 | -2.2 |
乡村 | 13.64 | -7.8 |
按消费形态分 |
|
|
批发零售业 | 44.5 | -3.2 |
其中:限额以上 | 11.48 | 20.6 |
住宿餐饮业 | 6.81 | -7.35 |
其中:限额以上 | 0.38 | 32.74 |
注:社会消费品零售总额月度数据为限额以上数据,季度数据为全口径数据。 |
财政收入 | 1-9月 | 增长速度(%) |
全口径财政收入(亿元) | 68.03 | 17.26 |
地方财政收入 | 42.97 | 23.87 |
一般公共预算收入 | 33.12 | 24.81 |
税收收入 | 20.71 | 24.31 |
增值税 | 7.12 | 3.9 |
非税收入 | 12.41 | 25.65 |
基金预算收入 | 9.85 | 20.8 |
财政支出 | 1-9月 | 增长速度(%) |
地方财政支出(亿元) | 211.94 | 38.23 |
一般公共预算支出 | 172.21 | 30.34 |
一般公共服务 | 18.24 | 49.25 |
教育 | 26.46 | 38.02 |
住房保障 | 5.12 | 11.78 |
节能环保 | 0.71 | -62.61 |
城乡社区事务 | 10.52 | -13.45 |
农林水事务 | 37.11 | 69.53 |
科学技术 | 0.4 | 50.59 |
社会保障和就业支出 | 18.15 | 2.55 |
卫生健康 | 17.88 | 32.25 |
公共安全 | 12.64 | 18.65 |
注:此表数据除地区生产总值外,均为不含辖区兵团场的地方数据。 |
|
|
|
|
|
用户登录
还没有账号?
立即注册