生产总值 | 三季度 | 增长速度(%) |
地区生产总值(亿元) | 681.23 | 5.9 |
第一产业 | 296.68 | 5.1 |
第二产业 | 138.81 | 14.2 |
第三产业 | 245.74 | 3.6 |
工业生产和销售(规模以上) | 10月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 5.3 | -12.3 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 0.46 | -35.4 |
重工业 | 4.84 | -11.3 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 0.62 | -10.1 |
股份制企业 | 4.65 | -13 |
外商及港澳台投资企业 | 0.03 | 226.7 |
工业销售产值(亿元) | 14.23 | -24.1 |
工业产品销售率(%) | 97.7 | 0.2 |
工业生产和销售(规模以上) | 1-10月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 61.5 | 4.2 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 8.36 | -0.4 |
重工业 | 53.15 | 5.5 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 8.77 | 17.6 |
股份制企业 | 51.39 | 3.1 |
外商及港澳台投资企业 | 0.27 | -7.6 |
工业销售产值(亿元) | 177.87 | 14.6 |
工业产品销售率(%) | 96.6 | -3.1 |
工业经济效益(规模以上) | 9月 | 增长速度(%) |
营业收入(亿元) | 178.56 | 19.6 |
利润总额 | 21.47 | 58.7 |
税金总额 | 15.92 | 92 |
亏损企业亏损额 | 6.68 | 61.5 |
亏损企业个数(个) | 64 | 12.3 |
主要工业产品产量(规模以上) | 10月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 64.27 | -28.54 |
天然原油(万吨) | 11.05 | -0.99 |
小麦粉(万吨) | 1.39 | -6.3 |
黄金(千克) | 195.5 | -19.8 |
原盐(万吨) | 8.38 | -29.5 |
焦炭(万吨) | 5.77 | -23.4 |
水泥(万吨) | 17.3 | -47.7 |
啤酒(千升) | 0 | -100 |
发电量(万千瓦小时) | 61579 | -24.77 |
食用植物油(万吨) | 0.05 | -1.8 |
纱(万吨) | 0.45 | -35.1 |
乳制品(吨) | 2115.5 | -16 |
化纤用浆粕(吨) | 5177 | 106.5 |
主要工业产品产量(规模以上) | 1-10月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 740.12 | 18.66 |
天然原油(万吨) | 115.25 | 6.34 |
小麦粉(万吨) | 13.43 | 11.1 |
黄金(千克) | 1726.7 | -12 |
原盐(万吨) | 165 | -11.9 |
焦炭(万吨) | 72.23 | -5.73 |
水泥(万吨) | 198.01 | -5 |
啤酒(千升) | 97684.5 | -13.6 |
发电量(万千瓦小时) | 732723 | -1.98 |
食用植物油(万吨) | 1.1 | 31 |
纱(万吨) | 6.36 | -20.3 |
乳制品(吨) | 27192.4 | 5.1 |
化纤用浆粕(吨) | 19580 | -37.9 |
固定资产投资 (不含农户) | 1-10月 | 增长速度(%) |
投资总额(亿元) |
| 11.8 |
第一产业 |
| 71.7 |
第二产业 |
| 28.1 |
其中:工业投资 |
| 28.1 |
第三产业 |
| -3.7 |
按行业分 |
|
|
高耗能行业投资 |
| 82 |
基础设施行业投资 |
| -1.3 |
民生投资 |
| 25.3 |
其中:房地产业 |
| 52.4 |
纺织类投资 |
| -31.7 |
服务业 |
| -2.8 |
高技术制造业 |
| -91.1 |
注:自2012年起,城镇固定资产投资统计口径计划总投资50万元及以上的投资项目调整为计划总投资500万元以上投资项目。 |
房地产开发 | 1-10月 | 增长速度(%) |
房地产开发投资(亿元) | 25.7 | 48.2 |
住宅投资 | 18.8 | 38 |
房屋施工面积(万平方米) | 426 | 14.9 |
住宅 | 310 | 23.7 |
房屋竣工面积(万平方米) | 0.35 | -98.2 |
住宅 | 0.35 | -95.7 |
商品房销售面积(万平方米) | 30.9 | 46 |
住宅 | 24.7 | 33.2 |
商品房空置面积(万平方米) | 45.2 | -24.8 |
住宅 | 13.1 | -23.3 |
商品房销售额(亿元) | 12.9 | 41.5 |
住宅 | 10.2 | 39.1 |
居民消费价格指数(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
商品零售价格指数 | 103.9 | 102.9 |
居民消费价格指数 | 103.3 | 102.8 |
食品、烟酒类 | 106.8 | 102.8 |
粮食 | 103.7 | 103.5 |
鲜菜 | 150.2 | 114.7 |
畜肉 | 102.7 | 91.7 |
水产品 | 103.6 | 102.9 |
蛋 | 121.8 | 105 |
鲜果 | 131.4 | 126.9 |
衣着 | 97.4 | 99.7 |
居住 | 101.6 | 105.6 |
生活用品及服务 | 102.2 | 100.9 |
交通和通讯 | 106.3 | 105 |
教育文化和娱乐 | 100.2 | 99.9 |
医疗保健类 | 100.1 | 100.2 |
其他用品和服务 | 101.7 | 101.9 |
城乡居民收入 | 上半年 | 增长速度(%) |
城镇居民人均可支配收入(元) | 17336 | 5 |
农村居民人均可支配收入(元) | 1240 | 4.5 |
对外经济 | 1-9月 | 增长速度(%) |
进出口总额(亿美元) | 14.48 | 27.9 |
其中:出口总额 | 14.33 | 27.1 |
进口总额 | 0.15 | 194.2 |
注:城乡居民收入调查为季度核算数据,进出口总额为乌鲁木齐海关数据。 |
金融机构存贷款(人民币) | 10月末 | 比年初增减额 |
金融机构各项存款余额(亿元) | 962.28 | 140.91 |
住户存款 | 631.8 | 45.46 |
非金融企业存款 | 152.89 | 43.34 |
机关团体存款 | 126.4 | 8.5 |
财政性存款 | 51.12 | 43.65 |
金融机构各项贷款余额(亿元) | 688.53 | 80.39 |
住户贷款 | 277.29 | 74.91 |
短期贷款 | 170.66 | 68.38 |
中长期贷款 | 106.63 | 6.53 |
非金融企业及机关团体贷款 | 411.23 | 5.48 |
短期贷款 | 203.37 | -36.85 |
中长期贷款 | 182.01 | 26.06 |
社会消费品零售总额 | 1-10月 | 增长速度(%) |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
|
其中:限额以上 | 12.88 | 12.5 |
按销售单位所在地分 |
|
|
城镇 | 11.54 | 14.7 |
乡村 | 1.33 | -3.1 |
按消费形态分 |
|
|
批发零售业 |
|
|
其中:限额以上 | 12.35 | 10.9 |
住宿餐饮业 |
|
|
其中:限额以上 | 0.53 | 71.44 |
注:社会消费品零售总额月度数据为限额以上数据,季度数据为全口径数据。 |
财政收入 | 1-10月 | 增长速度(%) |
全口径财政收入(亿元) | 87.86 | 25.78 |
地方财政收入 | 52.26 | 31.39 |
一般公共预算收入 | 38.47 | 26.33 |
税收收入 | 25.32 | 27.64 |
增值税 | 8.72 | 10.54 |
非税收入 | 13.15 | 23.87 |
基金预算收入 | 13.78 | 47.94 |
财政支出 | 1-10月 | 增长速度(%) |
地方财政支出(亿元) | 227.04 | 33.69 |
一般公共预算支出 | 184.5 | 26.64 |
一般公共服务 | 19.98 | 49.45 |
教育 | 27.83 | 29.18 |
住房保障 | 5.67 | 11 |
节能环保 | 0.8 | -60.96 |
城乡社区事务 | 11.62 | -11.55 |
农林水事务 | 38.27 | 62.72 |
科学技术 | 0.41 | 47.38 |
社会保障和就业支出 | 20.18 | 0.2 |
卫生健康 | 19.43 | 30.41 |
公共安全 | 13.32 | 14.24 |
注:此表数据除地区生产总值外,均为不含辖区兵团场的地方数据。 |
|
|
用户登录
还没有账号?
立即注册