中标候选人公示备案表
工程名称 | 沙湾市西戈壁镇及东湾镇农村供水保障工程沙湾市西戈壁镇及东湾镇农村供水保障工程施工十标段 | |||||
建设单位 | 沙湾市农村饮水安全工程管理站 | |||||
中标工程范围 | 水厂土建部分包括以下:净水车间640.56m2;1200m3清水池380.25m2;加氯间35.42m²;加药间91.63m2;废水及排泥调节池126.41m2;污泥储池31.36m2;污泥脱水间268.69m2;业务用房555.42m2;维修车间、仓库62.37m2;值班室、大门围墙13.69m2;配电室82.08m²;车棚;配水井50.32m2;提升泵房114.08m2;道路、景观等室外配套工程。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆兴泽工程建设有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 16377593.83元 | ||||
大写 | 壹仟陆佰叁拾柒万柒仟伍佰玖拾叁元捌角叁分 | |||||
投标工期 | 168 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
建造师姓名 | 美娜·加尔木汉 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 新 265141432008 | |
项目班子人员信息 | 技术负责人:李明(新职证字 20113210341 号);安全员:何义(SGL20206501031/新水安C(2021)0004064);质检员:陈强(SGL20120205382);施工员:马龙(SGL20226500308);资料员:王丽江(SGL20206501036);材料员:卢玉娟(SGL20226500319) | |||||
业绩公示 | / | |||||
第二名 | 单位名称 | 新疆泓疆工程建设有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 16528211.09 元 | ||||
大写 | 壹仟陆佰伍拾贰万捌仟贰佰壹拾壹元玖分 | |||||
投标工期 | 168 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
建造师姓名 | 陆跃兵 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 新 265991456090 | |
项目班子人员信息 | 技术负责人:刘念(2019420050503010174210);安全员:王宏仁(新水安 C(2021)0003001/SGL20216501066);质检员:蔡世杰(SGL20216501537);施工员:朱姜擎(SGL20206502068);材料员:屈小勇(SGL20206502066);资料员:蒋瑜(SGL20206502061) | |||||
业绩公示 | 青河县查干郭勒乡博塔莫因村管网维修改造工程 | |||||
第三名 | 单位名称 | 新疆卢卡际建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 16464314.63元 | ||||
大写 | 壹仟陆佰肆拾陆万肆仟叁佰壹拾肆元陆角叁分 | |||||
投标工期 | 168 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
建造师姓名 | 王焱鑫 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 新 265141433794 | |
项目班子人员信息 | 技术负责人:张元悦(新职证字 20150229895 号);安全员:卢跃忠(SGL20216501538/ 新水安 C(2021)0004819);质检员:刘宏朕(SGL20226500761);施工员:聂东(SGL20216501436);资料员:王丽娟(SGL20216502376);材料员:张晓慧(SGL20216501183) | |||||
业绩公示 | 鄯善县2021年度农村饮水安全维修养护一标段 | |||||
公示开始时间:2023-01-19 | 公示结束时间:2023-01-21 | |||||
提出异议的渠道 | 投标人及其利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间内向招标代理机构提出。 | |||||
提出异议的方式 | 由投标人或其他利害关系人以书面形式向招标人或招标代理机构提出 | |||||
监督部门 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台水利局 | |||||
监督部门联系方式 | 0901-6272875 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |