中标候选人公示备案表
工程名称 | 沙湾市西戈壁镇及东湾镇农村供水保障工程沙湾市西戈壁镇及东湾镇农村供水保障工程设备(材料)六标段 | |||||
建设单位 | 沙湾市农村饮水安全工程管理站 | |||||
中标工程范围 | 管道部分自动化设备包括以下内容:信息中心硬件;流量、压力、水质监测系统;视频系统;输配管网系统(流量、压力检测);网络安全;软件系统建设;闸门控制系统等。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 亿水泰科(北京)信息技术有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 8863700.40元 | ||||
大写 | 捌佰捌拾陆万叁仟柒佰元肆角 | |||||
投标工期 | 140 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 吴礼福 | 注册级别 | 注册证书编号 | |||
项目班子人员信息 | / | |||||
业绩公示 | / | |||||
第二名 | 单位名称 | 山脉科技股份有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 8543619.48 元 | ||||
大写 | 捌佰伍拾肆万叁仟陆佰壹拾玖元肆角捌分 | |||||
投标工期 | 140 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 王艳艳 | 注册级别 | 注册证书编号 | |||
项目班子人员信息 | / | |||||
业绩公示 | / | |||||
第三名 | 单位名称 | 博纳斯威阀门股份有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 8634018.00元 | ||||
大写 | 捌佰陆拾叁万肆仟零壹拾捌元整 | |||||
投标工期 | 140 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 何锐 | 注册级别 | 注册证书编号 | |||
项目班子人员信息 | / | |||||
业绩公示 | / | |||||
公示开始时间:2023-01-19 | 公示结束时间:2023-01-21 | |||||
提出异议的渠道 | 投标人及其利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间内向招标代理机构提出。 | |||||
提出异议的方式 | 由投标人或其他利害关系人以书面形式向招标人或招标代理机构提出 | |||||
监督部门 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台水利局 | |||||
监督部门联系方式 | 0901-6272875 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |