中标候选人公示备案表
工程名称 | 沙湾市博尔通古乡阔斯托别社区2022年滴灌工程沙湾市博尔通古乡阔斯托别社区2022年滴灌工程 | |||||
建设单位 | 沙湾市盛博农业科技有限公司 | |||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸、招标答疑补充文件 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆兴泽工程建设有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 4963314.21元 | ||||
大写 | 肆佰玖拾陆万叁仟叁佰壹拾肆元贰角壹分 | |||||
投标工期 | 125 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 潘多琴 | 注册级别 | 注册证书编号 | 新265202177027 | ||
项目班子人员信息 | 项目经理:潘多琴(新265202177027);技术负责人:美娜●加尔木汉(新职证号20150217522号);安全管理人员:何义(新水安c(2021)0004064);质量管理人员:陈强(SGL20120205382);质检员:吕立杰(SGL20216500007);造价执业从业人员:刘宝平建【造】1322115101385;施工员:英玉欣(SGL20206501043);资料员:王丽江(SGL20206501036)。 | |||||
业绩公示 | - | |||||
第二名 | 单位名称 | 新疆华建通城工程建设有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 4987001.74 元 | ||||
大写 | 肆佰玖拾捌万柒仟零壹元柒角肆分 | |||||
投标工期 | 125 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 刘婷婷 | 注册级别 | 注册证书编号 | 标准员[06521023064750] | ||
项目班子人员信息 | 项目经理:刘婷婷(新265212182043);技术负责人:张峻莹(安考证:新水安B(2021) 0004013);质量管理人员:苗凌霞(2020420050503280203415);质检员:周志杰(SGL20216502125);安全管理人员:李荫宝(SL120206501731);造价执业人员:段雪霞(建【造】13221151013871);施工员:姚小兵(SGL 20216500010);资料员:周梦菲(SGL 20216502127)。 | |||||
业绩公示 | - | |||||
第三名 | 单位名称 | 伊犁州同盛建筑工程有限责任公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 4939183.75元 | ||||
大写 | 肆佰玖拾叁万玖仟壹佰捌拾叁元柒角伍分 | |||||
投标工期 | 125 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 郭梁 | 注册级别 | 注册证书编号 | 安全员[65151160007601] | ||
项目班子人员信息 | 项目经理:郭梁(新265080807497);项目副经理:刘世耕(新265070800417);技术负责人:李胜(新265070800428);质量管理员:汪猛(SGL20226500041);质量员:黄仁伟(SGL20206500635);安全管理员:刘春玲(SGL20206500645);造价工程师:赵萍(ZJG2013650410);施工员:刘文财(SGL20206500554);资料员:贺乐乐(SGL20206500675)。 | |||||
业绩公示 | - | |||||
公示开始时间:2022-11-11 | 公示结束时间:2022-11-13 | |||||
提出异议的渠道 | 以书面形式递交至新疆海丰诚信项目管理有限公司 | |||||
提出异议的方式 | 以书面形式递交至新疆海丰诚信项目管理有限公司 | |||||
监督部门 | 沙湾市农业农村局 | |||||
监督部门联系方式 | - | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |