中标候选人公示备案表
工程名称 | 沙湾市2022年高标准农田建设项目(追加部分)湾市2022年高标准农田建设项目工程(追加部分)--施工 | |||||
建设单位 | 沙湾市农业农村局 | |||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸、招标答疑补充文件 | |||||
第一名 | 单位名称 | 河南大河水利工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 23595369.55元 | ||||
大写 | 贰仟叁佰伍拾玖万伍仟叁佰陆拾玖元伍角伍分 | |||||
投标工期 | 172 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 李振苍 | 注册级别 | 注册证书编号 | 施工员[41201040100008] | ||
项目班子人员信息 | 项目经理:李振苍(豫241181941379);技术负责人:李巍(B202109070100489);安全管理人员:梁萌萌(豫水安C(2015) 00045);质量管理人员:田方方(C199991 10900019/SGL20090200490);质检人员:彭元双(SGL20174101208);造价执业人员:李永辉(建[造]13221151017798);施工员:刘恩峰(SGL20184101525);资料员:刘洋洋(S L2 0214101761) | |||||
业绩公示 | / | |||||
第二名 | 单位名称 | 河南正海实业有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 23728731.95 元 | ||||
大写 | 贰仟叁佰柒拾贰万捌仟柒佰叁拾壹元玖角伍分 | |||||
投标工期 | 172 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 李海波 | 注册级别 | 注册证书编号 | |||
项目班子人员信息 | 项目经理:李海波(豫241111121326);技术负责人:李利利(B18170900029);专职安全员:杜鹏镖(豫水安C (2015)00795SGL20164100061);质量管理人员:成浩(C20210977189900000059SG20110204965);质检员:李辉(GL20130802080);施工员:成超(SGL20164100353);资料员:杨东方(SGL201 10204967); | |||||
业绩公示 | / | |||||
第三名 | 单位名称 | 河南长锦建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 23864853.57元 | ||||
大写 | 贰仟叁佰捌拾陆万肆仟捌佰伍拾叁元伍角柒分 | |||||
投标工期 | 172 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 田春辉 | 注册级别 | 注册证书编号 | 项目负责人[豫水安B(2017)00889] | ||
项目班子人员信息 | 项目经理:田春辉(豫1412018201901968);技术负责人:苏永超(B16160900015);安全管理人员:田志敏(豫水安C(2020) 00486);施工员:赵春杰(SGL20130801924);质量管理人员:李云龙(SGL20184100355、C20210950058101400201);资料员:於文荣(SGL20174101794);造价员:赵静(建[造]13221151002670);质检员:丁光耀(SGL20184102544) | |||||
业绩公示 | / | |||||
公示开始时间:2022-12-06 | 公示结束时间:2022-12-08 | |||||
提出异议的渠道 | 以书面形式递交至新疆海丰诚信项目管理有限公司 | |||||
提出异议的方式 | 以书面形式递交至新疆海丰诚信项目管理有限公司 | |||||
监督部门 | 沙湾市农业农村局 | |||||
监督部门联系方式 | - | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |