保障性住房领域基层政务公开标准目录
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 县级 | 乡、村级 | ||||||
1 | 法规政策 | 法律法规 | 文件名称; 文号; 发布部门; 发布日期; 实施日期; 正文。 | 《自治区公共租赁住房管理办法》、《住房城乡建设部 财政部 国家发改委关于公共租赁住房和廉租住房并轨运行的通知》、《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》、《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》、《住房和城乡建设部 财政部关于做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作的指导意见》 | 信息获取(形成、变更)20个工作日内 | 人民政府、住房保障行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
2 | 政策文件 | 文件名称; 文号; 发布部门; 发布日期; 实施日期; 正文。 | |||||||||||
3 | 规划计划 | 年度计划 | 年度建设计划任务量:开工套数、基本建成套数; 年度计划项目:项目名称、建设地点、总建筑面积、住宅面积、计划开工时间、计划竣工时间。 | 《公共租赁住房管理办法》、《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》、《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 保障性住房政务信息制作部门、保存部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
5 | 建设管理 | 立项信息 | 项目名称;建设地点;投资金额;计划安排。 | 《政府信息公开条例》、《经济适用住房管理办法》、《公共租赁住房管理办法》、《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》、《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 保障性住房政务信息制作部门、保存部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
6 | 开工项目清单 | 项目名称;建设地址;建设方式;建设总套数;开工时间;年度计划开工套数、实际开工套数;年度计划基本建成套数;建设、设计、施工和监理单位名称等。 | |||||||||||
7 | 基本建成项目清单 | 项目名称;建设地址;建设单位;竣工套数;竣工时间等。 | |||||||||||
8 | 竣工项目清单 | 项目名称;建设地址;建设单位;竣工套数;竣工时间等。 | |||||||||||
10 | 房源信息 | 项目名称;保障性住房类型;竣工日期;地址;住房套数;待分配套数;已分配套数;套型;面积;配租配售价格;分配日期等 | 《政府信息公开条例》、《经济适用住房管理办法》、《公共租赁住房管理办法》、《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》、《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 住房保障行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
11 | 选房或摇号公告 | 公告名称;发布部门;发布日期;正文,包括时间、地点、流程、注意事项等。 | 《政府信息公开条例》、《经济适用住房管理办法》、《公共租赁住房管理办法》、《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》、《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 住房保障行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
12 | 分配结果 | 保障对象姓名;保障性住房类型;房号、面积、套型;所在建设项目名称等。 | |||||||||||
14 | 配后管理 | 租赁补贴发放 | 保障对象姓名、身份证号(隐藏部分号码);发放金额;发放年度、月份、日期;发放方式。 | 《经济适用住房管理办法》、《公共租赁住房管理办法》、《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》、《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 保障性住房政务信息制作部门、保存部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
15 | 办事指南 | 申请保障 | 申请条件;申请所需材料及范本;申请流程和办理时限;申请受理(办理)机构;受理地点;咨询电话、监督电话等。 | 《关于全面推进政务公开工作的意见》、《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 保障性住房政务信息制作部门、保存部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
16 | 合同备案 | 合同范本;备案机构;受理地点;咨询电话等。 | |||||||||||
17 | 申请租金减免 | 申请所需材料及范本;申请流程和办理时限;申请受理(办理)机构;受理地点;咨询电话、监督电话等。 | |||||||||||
18 | 办事指南 | 缴纳租金 | 租金标准;缴纳方式、时限;受理(办理)机构;咨询电话、监督电话等。 | 《关于全面推进政务公开工作的意见》、《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 保障性住房信息制作部门、保存部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
19 | 保障性住房调换 | 申请所需材料及范本;申请方式、流程;申请受理(办理)机构;受理地点;咨询电话、监督电话等。 | |||||||||||
20 | 自愿退出 | 申请所需材料及范本;申请方式、流程;申请受理(办理)机构;受理地点;咨询电话、监督电话等。 | |||||||||||
21 | 回应关切 | 主动回应 | 公众提出的意见建议及回复情况;公开突发事件应对情况等。 | ||||||||||
22 | 回应关切 | 互动回应 | 在收集分析研判舆情的基础上,针对舆论关注的焦点、热点和关键问题的互动回应内容。 | 《关于全面推进政务公开工作的意见》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 住房保障行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
23 | 社会评价情况 | 公众对保障性住房工作满意度评价。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册