文件
沙湾市沙湾市宁家河东湾镇四道班至张家庄村段中小河流治理工程施工一-四标段中标公示
索 引 号 | 68270107-3/2022-00205 | 发布机构 | 公开日期 | 2022-04-02 | |
主题分类 | 其他 |
2022年3月30日上午10:30(北京时间),沙湾市水利管理站以“不见面”公开招标的形式,在新疆监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台塔城市巴克图路地市行政服务中心四楼开标室举行了沙湾市宁家河东湾镇四道班至张家庄村段中小河流治理工程施工开标会,在四楼评标室举行了该项目的评标会。监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台水利局对此项目开评标进行了全过程监督。经评标委员会专家认真评审,向招标人推荐以下中标候选人,现予以公示:
标段数 | 排序 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 主要管理人员 |
施工一标段 | 第一中标候选人 | 新疆东方国豪建设工程有限公司 | 6558881.92 | 项目负责人:王文君(证书编号:新265202176713;职称:中级工程师) |
业绩:和田市古江巴格乡支渠防渗改造工程(施工)第二标段; | ||||
第二中标候选人 | 新疆泓疆工程建设有限公司 | 6594223.59 | 项目负责人:徐晓莉(证书编号:新265991446446;职称:中级工程师) | |
业绩:乌苏市头台乡大泉村至沙枣窝子西村2020年河道堤防治理及渠系配套工程 | ||||
第三中标候选人 | 沙湾市大禹水利水电工程有限公司 | 6594596.32 | 项目负责人:魏钦罗(证书编号:新265111113314;职称:高级工程师) | |
业绩:沙湾市金沟河县城段综合治理工程河道生态防洪工程部分(三标段) | ||||
施工二标段 | 第一中标候选人 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 6853576.82 | 项目负责人:陈和儒(证书编号:闽2352008200921532;职称:中级工程师) |
业绩:阿图什市格达良乡乔库其、库也克支渠防渗渠工程;丹江鄂豫段防洪治理近期工程(湖北段)第一标段 | ||||
第二中标候选人 | 河南兴河水电工程有限公司 | 6860681.63 | 项目负责人:许为民(证书编号:豫241181834941;职称:中级工程师) | |
业绩:古田县桃溪小流域治理工程 | ||||
第三中标候选人 | 三明鑫龙建设工程有限公司 | 6846608.05 | 项目负责人:魏红(证书编号:闽1352020202103293;职称:中级工程师) | |
业绩:安阳市洪河系统治理工程2019 年度工程(光明路桥至S301省道段)(安阳县) | ||||
施工三标段 | 第一中标候选人 | 伊犁建设工程有限责任公司 | 6272418.51 | 项目负责人:郭静(证书编号:新265202176228;职称:中级工程师) |
业绩:新疆伊犁州直中小河流治理伊宁市皮里背河苏拉宫大桥上游段防洪工程【第一标段】;新疆伊犁州伊宁县贫困村防洮建设项目【第四标段】 | ||||
第二中标候选人 | 新疆三河建设工程有限责任公司 | 6256388.84 | 项目负责人:李培元(证书编号:新265991465609;职称:中级工程师) | |
业绩:柯坪县阿恰勒镇团结村北部山洪防治工程 | ||||
第三中标候选人 | 新疆三友工程建设有限公司 | 6273990.29 | 项目负责人:钱勇(证书编号:新265991470821;职称:中级工程师) | |
业绩:新疆兵团第十师184团2021年农村饮水工程维修养护项目 | ||||
施工四标段 | 第一中标候选人 | 新疆正治工程建设有限公司 | 6465906.88 | 项目负责人:闫伟(证书编号:新265121218397;职称:中级工程师) |
业绩:托里县金都绿城段防洪工程 | ||||
第二中标候选人 | 新疆立实工程建设有限公司 | 6497308.71 | 项目负责人:王海忠(证书编号:新265101011339;职称:中级工程师) | |
业绩:莎车县塔尕尔其镇13村防渗渠建设项目 | ||||
第三中标候选人 | 新疆曙疆工程建设有限公司 | 6498247.47 | 项目负责人:王成霞(证书编号:新265202175556;职称:中级工程师) | |
业绩:叶尔羌河莎车县雀热玛防洪工程施工二标段 |
公示时间:2022年04月01日—2022年04月03日。在本次招标活动中,如有单位和个人发现有关部门和人员有徇私舞弊受贿等违法违纪行为的可据实举报。
受理举报部门:监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台水利局
受理举报电话:0901-6272875
沙湾市水利管理站
2022年04月01日
用户登录
还没有账号?
立即注册