环境质量
监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台2020年第一季度县级水源地水质公示
时间:2020-11-03
点击: 次
索 引 号 | 68270107-3/2020-00509 | 发布机构 | 公开日期 | 2020-11-03 | |
主题分类 | 其他 |
监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台2020年第一季度县级水源地水质公示 | |||||||
序号 | 地区 | 水源地名称 | 监测次数 | 水源地类型 | 水质类别 | 达标情况 | 备注 |
1 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台 | 塔城市三水厂水源地 | 2 | 地下水源 | Ⅱ-Ⅲ | 是 | |
2 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台 | 塔城市喀拉墩水源地 | 2 | 地下水源 | Ⅲ | 是 | |
3 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台 | 额敏县新水厂水源地 | 1 | 地下水源 | Ⅲ | 是 | |
4 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台 | 沙湾县八音沟河水源地 | 1 | 河流型 | Ⅰ | 是 | |
5 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台 | 托里县二水厂水源地 | 1 | 地下水源 | Ⅲ | 是 | |
6 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台 | 托里县三水厂水源地 | 1 | 地下水源 | Ⅲ | 是 | |
7 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台 | 和布克塞尔县巴音布鲁克水源 | 1 | 地下水源 | Ⅲ | 是 | |
说明:乌苏市一水厂、二水厂已停用,正在办理停用手续,裕民县哈拉布拉水源地由于冰冻,无法采样,二季度进行补测。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册