环境质量
监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台2020年第3季度城市饮用水安全状况信息公开表
时间:2020-12-25
点击: 次
索 引 号 | 68270107-3/2020-00640 | 发布机构 | 公开日期 | 2020-12-25 | |
主题分类 | 其他 |
表-1 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台饮用水水源水质信息表
县市 | 水源地名称 | 水源地类型 | 水质类型 | 达标情况 | 超标因子及超标倍数 |
塔城市 | 塔城市三水厂水源地 | 地下水源 | Ⅱ-Ⅲ | 达标 | / |
塔城市喀拉墩水源地 | 地下水源 | Ⅲ | 达标 | / | |
乌苏市 | 乌苏市三水厂水源地 | 地表水源 | Ⅲ | 达标 | / |
额敏县 | 额敏县新水厂水源地 | 地下水源 | Ⅲ | 达标 | / |
额敏县老水厂水源地 | 地下水源 | Ⅲ | 达标 | / | |
沙湾县 | 沙湾县八音沟河水源地 | 河流型 | Ⅰ | 达标 | / |
托里县 | 托里县二水厂水源地(备用) | 地下水源 | Ⅲ | 达标 | / |
托里县三水厂水源地(备用) | 地下水源 | Ⅲ | 达标 | / | |
库普乡水库水源地 | 湖库型 | Ⅲ | 达标 | / | |
裕民县 | 裕民县城哈拉布拉水库水源地 | 湖库型 | Ⅲ | 达标 | / |
和布克赛尔县 | 和布克塞尔县巴音布鲁克水源 | 地下水源 | Ⅲ | 达标 | / |
备注:采用季度多次检测结果的平均值,按单因子评价法评价水质类别。
表-2 供水厂出水水质信息
县市 | 供水厂名称 | 水质合格率(%) |
塔城市 | 塔城市第三水厂 | 100% |
塔城市喀拉墩第四水厂 | 100% | |
乌苏市 | 乌苏市第三水厂 | 100% |
额敏县 | 额敏县新水厂 | 100% |
额敏县来水厂 | 100% | |
沙湾县 | 沙湾县第一水厂 | 100% |
托里县 | 库甫至托里输水工程-水处理厂 | 100% |
裕民县 | 裕民县自来水公司 | 100% |
和布克赛尔县 | 和布克赛尔蒙古自治县供排水管理站 | 100% |
备注:季度水质合格率=季度监测水质合格次数/季度监测水质总次数。
每次检测结果是否合格用单因子评价法评价。
表-3 用户水龙头水质信息
县市 | 抽检比例(%)或个数 | 抽检合格率(%) |
塔城市 | 0.045% | 100% |
乌苏市 | 6个 | 100% |
额敏县 | 15个 | 100% |
沙湾县 | 0.015% | 100% |
托里县 | 0.1% | 100% |
裕民县 | 6个 | 100% |
和布克赛尔县 | 0.01% | 100% |
备注:季度实际监测水龙头点数/水龙头总点数。
抽检合格率=抽检水质合格的水龙头点数/季度实际抽检水龙头点数。
每点次抽检结果是否合格用单因子评价法评价。
用户登录
还没有账号?
立即注册