关于公示2022年监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台第四届中小学名师、学科带头人评选结果的通知
根据监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台教育局《关于开展监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台第四届中小学名师评选工作的通知》(塔地教函〔2022〕101号)和《关于开展监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台第四届中小学学科带头人评选工作的通知》(塔地教函〔2022〕102号)要求,通过个人申报、单位推荐、部门审核、专家组评审、纪检部门监督、主管部门认定等程序,地区共评选出名师49名、学科带头人71名。现将评审结果予以公示,公示期:12月15日-22日,名单如下:
监督电话:0901-6222003
附件:2022年监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台第四届中小学、学科带头人汇总表
监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台教育局
2022年12月15日
监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台第四届中小学名师汇总表 | ||||
序号 | 姓名 | 单位 | 学段 | 学科 |
1 | 臧其红 | 乌苏市第四中学 | 小学 | 语文 |
2 | 李芳 | 乌苏市第四中学 | 小学 | 语文 |
3 | 刘文静 | 乌苏市第五小学 | 小学 | 道德与法治 |
4 | 景云 | 乌苏市第二中学 | 初中 | 语文 |
5 | 段凤梅 | 乌苏市第二中学 | 初中 | 历史 |
6 | 郭燕丽 | 乌苏市第一中学 | 高中 | 英语 |
7 | 肖静 | 乌苏市第一中学 | 高中 | 数学 |
8 | 邵晓云 | 乌苏市第一中学 | 高中 | 生物 |
9 | 李兰英 | 和布克赛尔县第一小学 | 小学 | 英语 |
10 | 巴登·傲吐红 | 和布克赛尔县第二小学 | 小学 | 英语 |
11 | 刘志华 | 和布克赛尔县第二小学 | 小学 | 语文 |
12 | 王燕娥 | 和布克赛尔县第二中学 | 高中 | 美术 |
13 | 刘进英 | 和布克赛尔县教育和科学技术局 | 初中 | 英语 |
14 | 胡娟霞 | 沙湾市第四中学 | 初中 | 语文 |
15 | 吴爱英 | 沙湾一中 | 高中 | 语文 |
16 | 白银霞 | 沙湾市教育和科学技术局 | 初中 | 化学 |
17 | 王迎节 | 沙湾市第一小学 | 小学 | 语文 |
18 | 陈燕 | 沙湾市第四中学 | 初中 | 英语 |
19 | 张艳飞 | 沙湾市第三小学 | 小学 | 语文 |
20 | 柳英 | 沙湾市教科局 | 初中 | 数学 |
21 | 柯琴 | 大泉乡中心校 | 小学 | 数学 |
22 | 魏艳霞 | 沙湾市第二幼儿园 | 幼儿园 | 五领域 |
23 | 韩彩英 | 裕民县第一中学 | 高中 | 物理 |
24 | 崔怀兰 | 裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学 | 小学 | 数学 |
25 | 刘俊雪 | 裕民县第一中学 | 高中 | 道德与法治 |
26 | 曾琳 | 额敏县教科局 | 初中 | 英语 |
27 | 施露霞 | 额敏县郊区乡寄宿制学校 | 初中 | 语文 |
28 | 姜玉霞 | 额敏县第三小学 | 小学 | 数学 |
29 | 刘岱 | 额敏县幼儿园 | 幼儿园 | 全科 |
30 | 李伟 | 额敏县第一中学 | 高中 | 化学 |
31 | 徐艳红 | 额敏县第六中学 | 初中 | 语文 |
32 | 胡晓兰 | 额敏县第一中学 | 高中 | 英语 |
33 | 高维娟 | 额敏县第三中学 | 初中 | 数学 |
34 | 韩银梅 | 托里县第二小学 | 小学 | 语文 |
35 | 张京霞 | 托里县第一中学 | 初中 | 美术 |
36 | 蔡莉 | 托里县第三中学 | 初中 | 英语 |
37 | 马建华 | 塔城市第一中学 | 初中 | 信息技术 |
38 | 冯文娟 | 塔城市第四中学 | 初中 | 数学 |
39 | 张翠兰 | 塔城市教育和科学技术局 | 小学 | 语文 |
40 | 薛玉娥 | 塔城市第六小学 | 小学 | 语文 |
41 | 曲益 | 塔城市第一幼儿园至鼎嘉分园 | 幼儿园 | 五领域 |
42 | 李冰 | 塔城市第六中学 | 初中 | 数学 |
43 | 惠红瑞 | 塔城市第四中学 | 初中 | 英语 |
44 | 马燕 | 塔城市第二小学 | 小学 | 综合实践 |
45 | 张晓娟 | 塔城市第三中学 | 高中 | 语文 |
46 | 贺树新 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台第一高级中学 | 高中 | 英语 |
47 | 谢雪玲 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台特殊教育学校 | 小学 | 语文 |
48 | 王慧明 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台教育局 | 初中 | 语文 |
49 | 李红兰 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台教育局 | 高中 | 道德与法治 |
监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台第四届中小学学科带头人汇总表 | ||||
序号 | 姓名 | 单位 | 学段 | 学科 |
1 | 李春彩 | 乌苏市第四小学 | 小学 | 语文 |
2 | 邵红艳 | 乌苏市第四小学 | 小学 | 信息技术 |
3 | 谭蓉 | 乌苏市第三小学 | 小学 | 音乐 |
4 | 于婵婵 | 乌苏市第三中学 | 初中 | 语文 |
5 | 王梅 | 乌苏市第五中学 | 初中 | 英语 |
6 | 林红 | 乌苏市第六中学 | 初中 | 语文 |
7 | 韩彦霞 | 乌苏市第五中学 | 初中 | 化学 |
8 | 张晓花 | 乌苏市第一中学 | 高中 | 地理 |
9 | 张媛媛 | 乌苏市第一中学 | 高中 | 生物 |
10 | 赵彦秋 | 乌苏市第一中学 | 高中 | 语文 |
11 | 陈淑娟 | 乌苏市第一中学 | 高中 | 英语 |
12 | 代娜 | 乌苏市第一中学 | 高中 | 数学 |
13 | 周婷婷 | 和布克赛尔县第一小学 | 小学 | 音乐 |
14 | 于桂萍 | 和布克赛尔县第一小学 | 小学 | 美术 |
15 | 杨莉 | 和布克赛尔县第一小学 | 小学 | 语文 |
16 | 杨菲菲 | 和布克赛尔县第一小学 | 小学 | 语文 |
17 | 周雪丽 | 和布克赛尔县第一小学 | 小学 | 语文 |
18 | 胡文风 | 和布克赛尔县第一小学 | 小学 | 数学 |
19 | 祝春梅 | 和布克赛尔县第三中学 | 小学 | 语文 |
20 | 杨静 | 和布克赛尔县第二幼儿园 | 幼儿园 | 五领域 |
21 | 杨振才 | 沙湾市第一中学 | 高中 | 语文 |
22 | 胡春艳 | 沙湾市第五小学 | 小学 | 语文 |
23 | 王红梅 | 沙湾一中 | 高中 | 生物 |
24 | 欧阳君英 | 沙湾市第一小学 | 小学 | 数学 |
25 | 赵丽 | 沙湾市教科局 | 高中 | 语文 |
26 | 李翠梅 | 沙湾市第四中学 | 初中 | 语文 |
27 | 代玉 | 沙湾市第三小学 | 小学 | 语文 |
28 | 郭丽 | 沙湾市城东幼儿园 | 幼儿园 | 五领域 |
29 | 张海英 | 沙湾市七小 | 小学 | 数学 |
30 | 司爱莲 | 沙湾四小 | 低段 | 语文 |
31 | 王小红 | 沙湾市第二小学 | 小学 | 数学 |
32 | 章晓霞 | 沙湾市第三中学 | 初中 | 语文 |
33 | 马金慧 | 沙湾市第三中学 | 初中 | 数学 |
34 | 王芳 | 沙湾市金沟河镇中心学校红星分校 | 小学 | 数学 |
35 | 陈静忠 | 裕民县第一小学 | 小学 | 语文 |
36 | 刘海华 | 裕民县第二中学 | 初中 | 物理 |
37 | 付贵 | 裕民县第二中学 | 初中 | 历史 |
38 | 张爱芬 | 裕民县教科局 | 小学 | 语文 |
39 | 夏秀云 | 裕民县江格斯乡学校 | 幼儿园 | 五领域 |
40 | 刘丽萍 | 裕民县第二小学 | 小学 | 语文 |
41 | 玛娜古力·努拉汗 | 额敏县第一中学 | 高中 | 英语 |
42 | 徐洁 | 额敏县第二小学 | 小学 | 语文 |
43 | 曹红霞 | 额敏县第二小学 | 小学 | 语文 |
44 | 徐艳丽 | 额敏县第六中学 | 初中 | 数学 |
45 | 于莉 | 额敏县教科局教研室 | 高中 | 语文 |
46 | 吴春燕 | 额敏县第六中学 | 初中 | 数学 |
47 | 郑晓丽 | 额敏县第二小学 | 小学 | 数学 |
48 | 钱宏 | 额敏县第六中学 | 初中 | 物理 |
49 | 孙新娟 | 额敏县第六中学 | 初中 | 物理 |
50 | 张蓉 | 额敏县郊区乡寄宿制学校 | 初中 | 英语 |
51 | 李晓秀 | 托县里第一小学 | 小学 | 数学 |
52 | 韩云霞 | 托里县第三中学 | 小学 | 语文 |
53 | 张玉霞 | 托里县第一中学 | 初中 | 英语 |
54 | 章书琴 | 托里县第二中学 | 高中 | 数学 |
55 | 贾艳芳 | 托里县第二中学 | 高中 | 英语 |
56 | 孙红霞 | 塔城市第三中学 | 高中 | 体育与健康 |
57 | 魏新琼 | 塔城市第五小学 | 小学 | 数学 |
58 | 骆春梅 | 塔城市第一小学 | 小学 | 数学 |
59 | 丁莉 | 塔城市第一中学 | 初中 | 语文 |
60 | 巫黎明 | 塔城市第四中学 | 初中 | 英语 |
61 | 郑凤凤 | 塔城市第四中学 | 初中 | 英语 |
62 | 曹文彩 | 塔城市第六小学 | 小学 | 数学 |
63 | 韩菊花 | 塔城市第一中学 | 初中 | 语文 |
64 | 单小燕 | 塔城市第三中学 | 高中 | 数学 |
65 | 白莉 | 塔城市第五小学 | 小学 | 数学 |
66 | 梁文英 | 塔城市第一中学 | 初中 | 音乐 |
67 | 苏芳 | 塔城市第一中学 | 初中 | 美术 |
68 | 凡小仁 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台第一高级中学 | 高三 | 语文 |
69 | 翟晓伟 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台第一高级中学 | 高中 | 历史 |
70 | 陈朵 | 裕民县新地乡木乎尔村教学点 | 小学 | 语文 |
71 | 闫丹丹 | 塔城市二工镇第五中心幼儿园 | 幼儿园 | 五领域 |
用户登录
还没有账号?
立即注册