监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台扶贫办2020年政府信息公开工作年度报告
2020年,在地委、行政公署的领导下,监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台扶贫办坚持以科学发展观为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》确立的法定监督保障制度,进一步强化组织领导,夯实工作基础,提高服务质量和服务水平,积极推进政务信息公开有序开展,取得了较好成效。现将地区扶贫办2020年度信息公开工作年度报告如下:
一、总体情况
2020年,监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台扶贫办认真贯彻上级关于政务公开、政务服务和政府信息公开的有关要求,依法行政,进一步深化信息公开力度,增加扶贫工作透明度,切实保障广大人民群众对扶贫工作的知情权、参与权和监督权。积极公布地区财政扶贫专项资金的发放和资金收支情况,提高了扶贫资金的透明度和公信力。根据党中央、自治区、地委、行政公署相关文件要求,紧紧围绕“四不摘”要求,坚持“精准扶贫、精准脱贫”基本方略,坚持“扶真贫、真扶贫”,紧盯“两不愁三保障”和饮水安全保障情况,以巩固脱贫攻坚成果为重点,把中央脱贫攻坚专项巡视和国家、自治区、市扶贫开发成效考核以及各类监督检查反馈意见和问题整改工作贯穿脱贫攻坚全过程,坚持问题导向,着力补短板、强弱项,着力完善体制机制、提升脱贫攻坚质量,扎实推进了各项扶持措施落实,建立防止返贫致贫监测预警机制。截止12月份,地区扶贫办在监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台政府信息公开统一平台主动公开20条信息。公开内容主要包括扶贫开发项目建设、资金公示公告、政策文件类信息公开、扶贫工作动态信息等内容。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 17 | 17 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 52件 | 16.41万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 总计 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事物信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我办在政府信息公开工作方面虽然取得了一些成绩,但也存在着公开的信息内容不够完整、时效性不够强、公开内容还不够丰富等问题,与政府和公众的要求还有差距。下一步,本办公室将结合本单位情况,对政务公开和信息公开工作进行规范管理,形成长效机制。加强政府信息主动公开,优化服务,加强主动公开的及时性和全面性,促进主动公开工作的常态化,及时发布公众普遍关心的扶贫各类信息。加大信息公开力度,完善政务公开栏目,丰富信息公开内容,加强有关扶贫信息的发布,严把质量关,加强信息公开维护,提高信息公开的质量和严肃性、规范性。
六、其他需要报告的事项
2020年,我办没有发生针对各政府机关、社会各界对有关政府信息公开事务的行政复议或诉讼案件。
监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台扶贫开发办公室
2021年1月29日
用户登录
还没有账号?
立即注册