地区统计局政府信息公开2020年工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开
1、2020年,根据《立法法》规定,我局全面梳理制发的规范性文件,全年共制发规范性文件0份。
2、根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,今年我局共为地委、行政公署报送40期统计资料,被地委、行政公署采用96条。
(二)依申请公开。
统计局本年度未接到有关依申请公开的诉求。
(三)政府信息管理。
严格执行中央、自治区、行政公署信息公开工作相关法律法规,认真制定监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台统计局信息公开内容,对所有按规定属于应当公开的内容,全部做到如实公开。严格信息采集、审核和保密审查程序,确保公开信息的安全性、权威性、真实性、准确性。
(四)加强平台建设工作。
在行政公署政府门户网站建立政务公开网页,对各类政府信息进行了主动公开。本年度安排专人负责一体化政务平台,及时对网站内容进行补充和维护。
(五)监督保障情况。
我局将信息公开工作纳入年度工作绩效考核,做到与重点工作同部署、同安排、同落实。通过季度考核和年度考核的方式,对局机关各科(室、中心)和局直属事业单位信息公开工作进行考核,不断提高工作透明度,加大统计执法力度,局统计执法水平不断提高。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 24 | 23.29万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是个别数据在公布的时间上还不够及时;
二是对政府信息的公开范围难以完全的准确把握,政府信息公开工作经验尚有欠缺;
改进情况:一是加强学习进一步落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强工作队伍建设。充分认识开展政府信息公开工作的重要性,加强对政务信息公开工作知识的学习和培训,促进干部进一步贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断提高政务信息公开工作的质量和水平;二是进一步拓宽政务公开渠道。及时准确公开政务信息,做到“应公开尽公开”。结合部门实际,充分发挥各类信息公开平台的作用;三是加强一体化在线政务服务平台建设和应用。进一步明确一体化在政务公开的内容、范围,充分认识和适应新形势下做好政务公开工作的新要求。
监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台统计局
2021年1月31日
用户登录
还没有账号?
立即注册