监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台工信局2021年政府信息公开工作报告
2021年地区工信局认真落实地委、行署工作部署要求,严格遵守《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,加强组织领导,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权,促进全局政务工作健康发展,结合我局工作职能特点,从实际出发,遵循“公开、公正、便民”原则,统筹做好政府信息公开工作,现将政府信息公开工作年度报告总结如下:
一、总体情况
我局严格坚持遵循公正、公平、合法、便民的原则,扎实推进政务公开及政府信息公开工作。并认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,提高政府透明度和公信度,切实推进了全局政府信息公开工作。
(一)加强组织领导。我局成立了由局长任组长,分管领导任副组长,各科室负责人为成员的政务信息公开领导小组,由局办公室负责具体事宜,将各科室政务信息报送工作纳入年度考核,实施内部定期通报制度和奖惩机制,对报送信息不及时、质量不高的科室进行考评,通过监督考核进一步提升政务信息公开能力。
(二)加强制度建设。依序建立“三制”(预先审查制度、保密审查制度和主动公开制度),严格控制相关事项注意要点及公开范围,依法依规明确信息公开属性,明确审查程序和主体责任,正确处理公开和保密的关系,及时主动向社会公开;健全政务公开工作机制。
(三)加强政务信息梳理。着力公开重点信息,及时公开国家、省、市、县关于工业生产运行相关政策法律法规,并着重解读一批专业性较强的政策性信息材料,2021年在政务公开信息设置了政策法规及解读、工作信息、中小企业服务三项栏目,进一步扩大了发布信息的受众面,增强工信工作的影响力,让企业和公众更好知晓、了解地区工业经济发展政策和改革举措。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年 制发件数 | 本年 废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1、申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3、其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题(无)
(二)下一步工作措施
一是加强组织领导,强化机构和队伍建设,通过监督考核进一步提升政务信息公开能力;二是加强制度建设,严格控制相关事项注意要点及公开范围,及时主动向社会公开;三是加强政务信息梳理,着力公开重点信息,及时公开国家、省、市、县关于工业生产运行相关政策法律法规。四是积极开展政务服务,持续推进行政许可办理信息公开,加强依据、条件、程序、期限、资料等流程简化。
六、其他需要报告的事项(无)
地区工业和信息化局
2022年1月30日
用户登录
还没有账号?
立即注册