监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台财政局提前下达2019年中央财政专项扶贫资金分配计划
| | | | | | | | 资金单位:万元 | |
序号 | 地州、县市 | 合计 | 扶贫发展 | 以工代赈 | 少数民族发展 | 国有贫困农场扶贫 | 国有贫困牧场扶贫 | 国有贫困林场扶贫 | |
常规资金 | 易地扶贫搬迁 | ||||||||
监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台 | 10218 | 2991 | 0 | 6329 | 195 | 198 | 505 | ||
1 | 地区本级 | 146 | 146 | ||||||
2 | 托里县 | 1694 | 820 | 739 | 135 | ||||
3 | 裕民县 | 1556 | 646 | 846 | 64 | ||||
4 | 和布克赛尔县 | 1343 | 277 | 884 | 182 | ||||
5 | 塔城市 | 2592 | 278 | 2158 | 82 | 74 | |||
6 | 额敏县 | 2311 | 970 | 1176 | 113 | 52 | |||
7 | 沙湾县 | 251 | 251 | ||||||
8 | 乌苏市 | 325 | 275 | 50 |
用户登录
还没有账号?
立即注册