矿产权出让
和布克赛尔蒙古自治县挂牌出让采矿权交易结果公示
索 引 号 | 68270107-3/2020-00313 | 发布机构 | 公开日期 | 2020-10-19 | |
主题分类 | 其他 |
和自然资采(2019)2号
根据《中华人民共和国矿产资源法》、自然资源部《矿业权交易规则》、《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法》等相关法律法规的规定,新疆国源土地矿产资源交易中心受新疆和布克赛尔蒙古自治县自然资源局的委托,于2019年9月10日10:00时至2019年9月24日17时以挂牌方式对下列采矿权进行了出让,现将有关事项公示如下:
一、出让标的项目一览表
编号 | 项目名称及 地理位置 | 矿区拐点坐标 (西安80) | 出让年限 | 矿区面积km2 | 矿种 | 起始价(万元) | 增价幅度(万元) | 竞得人 | 成交价 (万元) |
1 | 新疆和布克赛尔县石西1号砂石料矿(压裂用) | 1.5036966.004,29483040.521 2.5036256.405,29482864.789 3.5036256.405,29482495.452 4.5036966.004,29482678.870 | 5 | 0.387 | 砂石料矿(压裂用) | 310 | 5 | 新疆和丰西海能源科技有限公司 | 325 |
2 | 新疆和布克赛尔县石西2号砂石料矿(压裂用) | 1.5037584.055,29488985.364 2.5037234.055,29488985.364 3.5037234.055,29488535.364 4.5037584.055,29488535.364 | 5 | 0.158 | 砂石料矿(压裂用) | 95 | 5 | 新疆拓森能源有限公司 | 250 |
3 | 新疆和布克赛尔县石西3号砂石料矿(压裂用) | 1.5041761.992,29488670.712 2.5041690.466,29488974.834 3.5040692.347,29488777.264 4.5040769.194,29488455.535 5.5041332.673,29488519.370 | 6 | 0.356 | 砂石料矿(压裂用) | 375 | 5 | 新疆旭辉工贸有限公司 | 620 |
4 | 新疆和布克赛尔县石西4号砂石料矿(压裂用) | 1.5036040.910,29480538.601 2.5035423.503,29480536.700 3.5035425.500,29479884.796 4.5036043.007,29479886.797 | 5 | 0.402 | 砂石料矿(压裂用) | 265 | 5 | 新疆新正能源有限公司 | 1500 |
5 | 新疆生产建设兵团第十师184团建筑用砂矿 | 1.5125940.071,29452727.409 2.5125781.873,29452554.219 3.5125475.628,29452595.107 4.5125748.676,29452828.573 5.5125531.976,29453028.044 6.5125602.410,29453130.431 7.5125815.939,29452964.929 8.5125940.025,29452956.604 | 6 | 0.136 | 建筑用砂矿 | 52 | 2 | 和布克赛尔蒙古自治县宏兴建筑工程有限公司 | 52 |
6 | 新疆和布克赛尔县阿拉德建筑用砂石料矿 | 1.5126723.76,29420904.44 2.5126598.39,29421386.15 3.5126920.94,29421496.45 4.5127121.07,29421129.45 | 4 | 0.18 | 建筑用砂石料矿 | 35 | 2 | 和布克赛尔蒙古自治县鼎丰建筑工程有限公司 | 51 |
竞得人在公示期(10个工作日)后持《挂牌成交确认书》在规定的时间内与和布克赛尔蒙古自治县自然资源局签订《采矿权出让合同》,逾期不签订《采矿权出让合同》,不按期付清全部采矿权价款或佣金的,视为竞得人违约,竞买保证金不予退还。本次公示时间10个工作日,2019年9月26日~2019年10月9日。在公示期内若对出让采矿权有异议,请于2019年10月9日18:30前以书面材料形式报送和布克赛尔蒙古自治县自然资源局。
和布克赛尔蒙古自治县自然资源局
2019年9月26日
用户登录
还没有账号?
立即注册