国土资源
2020年第一次建设项目预审与选址意见书公示
时间:2020-07-10
点击: 次
索 引 号 | 68270107-3-05_A/2020-0710001 | 发布机构 | 主动公开 | 公开日期 | 2020-07-10 |
主题分类 | 其他 |
序号 | 项目名称 | 证号 | 建设单位 | 建设地点 | 用地面积 | 颁证日期 | 有效期至 |
1 | 塔城市锡伯图水库项目 | 654200202000001 | 塔城市水管总站 | 塔城市恰夏镇锡伯图河出山口处 | 用地总规模135.7984公顷,其中农用地132.9076公顷,建设用地0.0079公顷,未利用地2.8829公顷。 | 2020/3/30 | 2023/3/29 |
2 | 乌沙安集海大峡谷景区开发项目 | 654200202000003 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台旅游发展集团有限责任公司 | 沙湾县西南50公里处 | 用地总规模39.8132公顷,土地利用现状情况为农用地39.8132公顷。 | 2020/4/2 | 2023/4/1 |
3 | S343线和布克塞尔至乌尔禾至托里县铁厂沟镇(铁厂沟-白杨河段)一期公路建设项目 | 654200202000002 | 新疆中铁润塔项目投资管理有限公司 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台托里县、额敏县 | 项目全线用地总规模44.6007公顷,其中农用地35.1870公顷,建设用地3.007公顷,未利用地6.4067公顷。 | 2020/3/31 | 2023/3/30 |
4 | 和布克赛尔县陶和矿井及选煤厂建设项目(厅审批) | 654200202000010 | 和布克赛尔蒙古自治县华地矿业有限公司 | 和布克赛尔县伊克乌图布拉格牧场 | 用地面积18.802 公顷,均为农用地。 | 2020/5/20 | 2023/5/19 |
用户登录
还没有账号?
立即注册