国土资源
2020年第三次建设项目预审与选址意见书公示
时间:2020-07-10
点击: 次
索 引 号 | 68270107-3-05_A/2020-0710003 | 发布机构 | 主动公开 | 公开日期 | 2020-07-10 |
主题分类 | 其他 |
序号 | 项目名称 | 证号 | 建设单位 | 建设地点 | 用地面积 | 颁证日期 | 有效期至 |
1 | 沙湾县金沟河七级水电站工程项目 | 654200202000011 | 新疆宏润信达水电开发有限公司 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台沙湾县博尔通古乡阔克黑牙村 | 用地面积4.8009公顷,其中农用地2.5914公顷,未利用地2.2094公顷。 | 2020/6/4 | 2023/6/3 |
2 | 沙湾县金安水电站项目 | 654200202000012 | 沙湾县金虎水电开发有限公司 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台沙湾县博尔通过乡托普铁热克村 | 用地面积5.9129公顷,其中农用地2.0772公顷,建设用地0.0156公顷,未利用地3.8202公顷。 | 2020/6/4 | 2023/6/3 |
3 | 裕民县看守所迁建项目 | 654200202000013 | 裕民县公安局 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台裕民县新地乡 | 用地面积1.3332公顷,均为农用地。 | 2020/6/4 | 2023/6/3 |
4 | 和布克赛尔蒙古自治县枭龙煤矿有限公司120万吨/年项目(厅审批) | 654200202000015 | 和布克赛尔蒙古自治县枭龙煤矿有限公司 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台和布克赛尔县 | 用地面积13.1775公顷,均为农用地。 | 2020/6/30 | 2023/6/29 |
用户登录
还没有账号?
立即注册