2022年第三轮草原奖补政策资金发放公告
序号 | 项目名称 | 姓名 | 面积 | 发放金额 (元) | 乡镇村 (明细到门牌号) | 备注 |
1 | 2022年第三轮草原奖补政策资金 | 陈晓红 | 1720 | 86000 | 塔城市杜别克街道花溪家园 | |
2 | 2022年第三轮草原奖补政策资金 | 李震 | 1650 | 82500 | 塔城市杜别克街道花溪家园 | |
3 | 2022年第三轮草原奖补政策资金 | 赵文静 | 1570 | 78500 | 塔城市伊宁路300号 | |
4 | 2022年第三轮草原奖补政策资金 | 王晓虎 | 1730 | 86500 | 塔城市光明路光明小区 | |
5 | 2022年第三轮草原奖补政策资金 | 于卫军 | 1650 | 82500 | 塔城市育种中心86号 | |
6 | 2022年第三轮草原奖补政策资金 | 颜庭生 | 1640 | 82000 | 塔城市拜格托别街和谐小区 | |
7 | 2022年第三轮草原奖补政策资金 | 宋立军 | 1630 | 81500 | 塔城市铭城雅苑 | |
8 | 2022年第三轮草原奖补政策资金 | 李金芝 | 1690 | 84500 | 新疆塔城文化路71号 | |
9 | 2022年第三轮草原奖补政策资金 | 甘新春 | 1680 | 84000 | 塔城市康泰丁香花园 | |
10 | 2022年第三轮草原奖补政策资金 | 刘雯丽 | 1640 | 82000 | 塔城市喀拉哈巴克乡墩格勒克齐村 | |
11 | 2022年第三轮草原奖补政策资金 | 郑刚刚 | 1750 | 87500 | 塔城市华庭一品 | |
12 | 2022年第三轮草原奖补政策资金 | 梁杰 | 1650 | 82500 | 塔城市祥和小区 | |
13 | 2022年第三轮草原奖补政策资金 | 姚俊文 | 14600 | 87600 | 塔城市拜格托别街和谐小区 | |
14 | 2022年第三轮草原奖补政策资金 | 林祥德 | 12800 | 76800 | 塔城市康泰丁香花园 | |
15 | 2022年第三轮草原奖补政策资金 | 黄杰 | 11400 | 68400 | 塔城市新华街和平社区银祥 花园小区 | |
16 | 2022年第三轮草原奖补政策资金 | 何山林 | 11200 | 67200 | 塔城市杜别克街道花溪家园 | |
17 | 2022年第三轮草原奖补政策资金 | 杜永杰 | 6650 | 16625 | 塔城市育种中心86号 | |
18 | 2022年第三轮草原奖补政策资金 | 马彦斌 | 7494 | 18735 | 塔城市育种中心86号 | |
19 | 2022年第三轮草原奖补政策资金 | 胡勇 | 7820 | 19550 | 塔城市农九师163团康宁小区 | |
合计 | 91964 | 1354910 |
用户登录
还没有账号?
立即注册