监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台工商局双随机任务完成情况
任务名称 | 任务类型 | 主体任务情况 | 任务状态 | 发起部门 | 发起日期 | 任务时限 | |
| | | | | | | |
煤炭经营企业专项检查 | 双随机抽查 | 共9户,已完成9户 | 执行中 | 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 | 2018-09-19 | 2018-10-16 | |
2017年度企业年报信息检查(二) | 双随机抽查 | 共137户,已完成137户 | 执行中 | 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 | 2018-09-11 | 2018-10-26 | |
2017年度企业年报信息检查(一) | 双随机抽查 | 共106户,已完成106户 | 执行中 | 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 | 2018-09-05 | 2018-11-01 | |
对非法出入境中介活动的检查 | 双随机抽查 | 共21户,已完成21户 | 执行中 | 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 | 2018-06-24 | 2018-07-31 | |
总局2018年度部分领域企业双随机定向抽查 | 双随机抽查 | 共14户,已完成14户 | 执行中 | 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 | 2018-05-24 | 2018-06-09 | |
农资市场检查 | 双随机抽查 | 共24户,已完成24户 | 执行中 | 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 | 2018-09-10 | 2018-10-15 | |
危险化学品经营许可证的检查 | 双随机抽查 | 共11户,已完成11户 | 执行中 | 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 | 2018-07-26 | 2018-10-25 | |
商标代理违法行为检查 | 双随机抽查 | 共4户,已完成4户 | 执行中 | 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 | 2018-06-04 | 2018-10-31 | |
商标、特殊标志违法使用行为检查 | 双随机抽查 | 共8户,已完成8户 | 执行中 | 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 | 2018-07-24 | 2018-10-26 | |
商标印制违法行为检查 | 双随机抽查 | 共2户,已完成2户 | 执行中 | 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 | 2018-05-30 | 2018-09-28 | |
广告行为检查 | 双随机抽查 | 共9户,已完成9户 | 执行中 | 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 | 2018-07-24 | 2018-10-25 | |
流通领域商品质量的检查 | 双随机抽查 | 共850户,已完成850户 | 执行中 | 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 | 2018-05-30 | 2018-11-30 | |
流通领域商品质量和侵害消费者权益行为检查 | 双随机抽查 | 共11户,已完成11户 | 执行中 | 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 | 2018-09-26 | 2018-11-14 | |
农民专业合作社登记事项及公示信息检查 | 双随机抽查 | 共224户,已完成224户 | 执行中 | 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 | 2018-07-20 | 2018-11-29 |
用户登录
还没有账号?
立即注册