义务教育
监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台校外培训机构(点)“黑名单”
索 引 号 | 68270107-3/2022-00030 | 发布机构 | 公开日期 | 2018-12-18 | |
主题分类 | 其他 |
县(市、区):监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台教育局 联系方式:0901-6222325 | |||||||||
序号 | 机构名称 | 详细地址 | 面积 | 所属街道(管委会) | 负责人 | 联系电话 | 证照名称 | 发证机关 | 基本情况 |
1 | 糖果舞蹈培训中心 | 沙湾县巴黎都市小区门面 | 160 | 城东社区 | 张* | 18609016682 | 无 | 无 | 开设在地下室、无社会力量办学许可证、无工商营业执照 |
2 | 星锐剑桥英语培训中心 | 沙湾县安居北门9号楼门面 | 90 | 三道河子镇 | 梁* | 13779209595 | 无 | 无 | 无任何手续,场地面积小,消防不达标 |
3 | 蓓蕾艺术培训学校 | 沙湾县世纪大道北侧(二小旁边) | 80 | 三道河子镇 | 孙* | 15026240886 | 无 | 无 | 无任何手续,场地面积不够,消防不达标 |
4 | 星之升拼英英语工作室 | 沙湾县世纪大道北侧(农机局楼下) | 90 | 三道河子镇 | 潘* | 18799295308 | 工商营业执照 | 市场监督管理局 | 市场监督管理局申办营业执照,场地面积小,消防不达标 |
5 | 星之路艺术培训中心 | 沙湾县润泽大厦院内一楼门面 | 200 | 三道河子镇 | 陈* | 15276300681 | 无 | 无 | 有市场监督管理局申办营业执照,无其他手续 |
6 | 中小学文化课堂 | 沙湾县世纪大道北侧(二小旁边) | 70 | 三道河子镇 | 何* | 13364985703 | 无 | 无 | 无任何手续,场地面积不够,消防不达标 |
7 | 阡陌艺术培训中心 | 沙湾县影剧院三楼 | 110 | 三道河子镇 | 古* | 15299960922 | 无 | 无 | 无任何手续 |
8 | 龙腾跆拳道 | 沙湾县影剧院三楼 | 200 | 三道河子镇 | 潘* | 13999322938 | 工商营业执照 | 市场监督管理局 | 有市场监督管理局申办营业执照,无其他手续 |
9 | 微草堂 | 沙湾县火车站路 | 400 | 三道河子镇 | 张* | 18997895055 | 工商营业执照 | 市场监督管理局 | 有市场监督管理局申办营业执照,无其他手续 |
10 | 青山画社 | 沙湾县四小旁门面房、世纪大道北侧(二小旁边) | 100 | 三道河子镇 | 静* 付* | 13040541999 | 工商营业执照 | 市场监督管理局 | 市场监督管理局申办营业执照,场地面积小,消防不达标 |
11 | 金乐坊艺术培训班 | 沙湾县影剧院三楼 | 200 | 三道河子镇 | 王* | 18083901314 18083906059 | 工商营业执照 | 市场监督管理局 | 市场监督管理局申办营业执照,无其他手续 |
12 | 乐学托 | 沙湾县新华保险楼下 | 100 | 三道河子镇 | 杨* | 18299380908 | 工商营业执照 | 市场监督管理局 | 有市场监督管理局申办营业执照,无其他手续 |
13 | 小精灵剪纸 | 沙湾县青年路 | 70 | 三道河子镇 | 13779219269 | 工商营业执照 | 市场监督管理局 | 市场监督管理局申办营业执照,无其他手续 | |
14 | 佳音琴行 | 沙湾县教育路 | 120 | 三道河子镇 | 李* | 15299430680 | 工商营业执照 | 市场监督管理局 | 市场监督管理局申办营业执照,无其他手续,半地下室 |
15 | 指南针琴行 | 沙湾县锦泰华庭 | 90 | 三道河子镇 | 18199651320 | 工商营业执照 | 市场监督管理局 | 市场监督管理局申办营业执照,无其他手续 | |
16 | 舒尔琴行 | 沙湾县教育路 | 80 | 三道河子镇 | 窦* | 13779706559 | 工商营业执照 | 市场监督管理局 | 市场监督管理局申办营业执照,消防不达标,半地下室 |
17 | 国风书院 | 沙湾县安居楼门面 | 90 | 三道河子镇 | 安* | 18809936991 | 无 | 无 | 无任何手续,场地面积不够,消防不达标 |
18 | 德艺音乐培训中心 | 沙湾县老人事局旁边 | 80 | 三道河子镇 | 黎* | 18199651776 | 无 | 无 | 无任何手续,家庭住宅 |
19 | 左右手美术工作室 | 沙湾县乌兰乌苏镇 | 80 | 乌兰乌苏镇 | 13919927082 | 无 | 无 | 无任何手续 | |
20 | 绘逸琴行 | 沙湾县影剧院二楼 | 150 | 三道河子镇 | 陈* | 18094809902 | 无 | 无 | 无任何手续 |
21 | 零舞团街舞培训机构 | 塔城市华宝市场A栋地下室 | 120 | 和平街道 | 张* | 13119010004 | 无证无照 | 地下室办班消防不合格责令停业整顿 | |
22 | 蔓莎舞艺馆 | 塔城市华宝市场A栋地下室 | 200 | 和平街道 | 陈* | 18609916345 | 无证无照 | 地下室办班消防不合格责令停业整顿 | |
23 | 东方爱婴早教中心 | 塔城市华宝市场A栋二楼 | 300 | 和平街道 | 陆* | 18609019189 | 工商营业执照 | 无办学许可证 | 消防不合格责令停业整顿 |
24 | 超级少年文化工作室 | 塔城市华宝市场二楼 | 120 | 和平街道 | 梁* | 18899462221 | 无证无照 | 地下室办班消防不合格责令停业整顿 | |
25 | 舞族流行 | 塔城市中亚集贸城二楼 | 160 | 和平街道 | 胡* | 18609019510 | 无证无照 | 消防不合格责令停业整顿 | |
26 | 新塔跆拳道俱乐部 | 塔城市华宝市场A栋地下室 | 120 | 和平街道 | 余* | 15709018806 | 无证无照 | 消防不合格责令停业整顿 | |
27 | 徐珍奥数培训班 | 塔城市步行街三楼 | 200 | 和平街道 | 徐* | 18999758519 | 无证无照 | 奥数教学存在提前超纲现象责令停业 | |
28 | 童心教育 | 裕民县金地小区院内 | 100 | 裕民县哈拉布拉镇加依勒玛街社区 | 王* | 18690100255 | 无 | 无资质办学 | |
29 | 爱心之树课外培训 | 托里县托路镇喀普其克南路5-2 | 90 | 铁斯巴汗社区 | 汪* | 13040582567 | 无 | 无 | 无办学许可证 |
30 | 博爱教育培训中心 | 托里县霍赫逊路0032 | 80 | 四居 | 葛* | 13139827889 | 无 | 无 | 无办学许可证 |
31 | 弘熙教育培训有限公司 | 托里县阿扎提综合市场 | 60 | 五居 | 胡* | 13199782992 | 无 | 无 | 无办学许可证 |
用户登录
还没有账号?
立即注册