额敏县生态补水工程设计采购施工工程总承包(EPC)中标候选人公示
工程名称 | 额敏县生态补水工程设计采购施工工程总承包(EPC) | ||||||
建设单位 | 额敏县水利局 | ||||||
中标工程范围 | (1)工程施工图阶段设计(含设计变更、后续服务等);(2)工程采购、施工项目完成后,试运行、验收、移交等完成本项目必须完成的一切工作。 | ||||||
第一名 | 单位名称 | 塔城市禹德水利水电工程有限公司 | |||||
投标报价 | 小写 | 22688575.89元 | |||||
大写 | 贰仟贰佰陆拾捌万捌仟伍佰柒拾伍元捌角玖分 | ||||||
设计分项报价 | 小写 | 650000.00元 | |||||
大写 | 陆拾伍万元整 | ||||||
施工分项报价 | 小写 | 12195598.06元 | |||||
大写 | 壹仟贰佰壹拾玖万伍仟伍佰玖拾捌元陆分 | ||||||
采购分项报价 | 小写 | 9842977.83元 | |||||
大写 | 玖佰捌拾肆万贰仟玖佰柒拾柒元捌角叁分 | ||||||
投标工期 | 303 | 日历天 | 质量 标准 | 合格 | |||
建造师 姓名 | 许慧琳 | 注册 级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 安全生产考核合格证(B证)[新水安B(2021)0001720] | ||
项目班子人员信息 | 联合体成员:监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台水利水电勘察设计院。设计负责人:李亚斐(20165103005)。施工负责人:许慧琳(新265991457609)。技术负责人:王殿荣(新职证字20123208356号)。施工员:林霞(SGL20196500072)。专职安全管理员:李枝(新水安C(2021)0001117)。专职质量管理员:朱义文(新职证字20113216029号)。 | ||||||
业绩公示 | 1、关于和布克赛尔县夏孜盖乡巴音托洛盖等五村饮水改造工程项目。2、塔城市2020年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升项目三标段。3、塔城市官店村脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升项目。4、塔城农牧科技有限公司2020年高标准农田建设项目(二标段)。5、塔城市2020年高标准农田建设项目第六标段。6、恰夏镇牛圈子村防渗渠建设项目。7、也门勒乡喀拉窝依村滴灌改造建设项目。8、塔城市恰夏镇哈巴克村防渗渠建设项目。9、阿西尔乡喀拉达拉村滴水管网建设项目。10、阿西尔乡库尔托别村防渗渠建设项目(二次)。11、托里县那仁苏供水工程设计采购施工总承包(EPC)。12、托里县庙尔沟镇金塔区供水工程设计采购施工总承包(EPC)。 | ||||||
第二名 | 单位名称 | 新疆漠海工程建设有限责任公司 | |||||
投标报价 | 小写 | 22669738.70 元 | |||||
大写 | 贰仟贰佰陆拾陆万玖仟柒佰叁拾捌元柒角 | ||||||
设计分项报价 | 小写 | 650000.00元 | |||||
大写 | 陆拾伍万元整 | ||||||
施工分项报价 | 小写 | 12317081.05元 | |||||
大写 | 壹仟贰佰叁拾壹万柒仟零捌拾壹元伍分 | ||||||
采购分项报价 | 小写 | 9702657.65元 | |||||
大写 | 玖佰柒拾万贰仟陆佰伍拾柒元陆角伍分 | ||||||
投标工期 | 303 | 日历天 | 质量 标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 付国平 | 注册 级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 项目负责人[新建安B(2016)9001382] | ||
项目班子人员信息 | 联合体成员:新疆昌吉方汇水电设计有限公司。设计负责人:桑成虎(新职证字 20172104002号)。技术负责人:李科发(新职证字20140110855号)。施工员:赵生伟(SGL20206500626/ 202142005050323002481K)。质量管理人员:宋传红(SGL20206502208/ 202142005050323002461C)。安全管理人员:张楚遥(新水安C(2021)0002189/ SGL20186500512)。 | ||||||
业绩公示 | 1、巴楚县夏马勒乡2021年0.65万亩优质棉基地建设项目施工。2、监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台裕民县吉也克镇2021年高标准农田建设项目二标段。3、呼图壁县二十里店镇东滩支渠防渗改造工程(EPC施工设计总承 包一体化)。 | ||||||
第三名 | 单位名称 | 新疆友联建设工程有限责任公司 | |||||
投标报价 | 小写 | 22714580.77元 | |||||
大写 | 贰仟贰佰柒拾壹万肆仟伍佰捌拾元柒角柒分 | ||||||
设计分项报价 | 小写 | 650000.00元 | |||||
大写 | 陆拾伍万元整 | ||||||
施工分项报价 | 小写 | 12421816.82元 | |||||
大写 | 壹仟贰佰肆拾贰万壹仟捌佰壹拾陆元捌角贰分 | ||||||
采购分项报价 | 小写 | 9642763.95元 | |||||
大写 | 玖佰陆拾肆万贰仟柒佰陆拾叁元玖角伍分 | ||||||
投标工期 | 303 | 日历天 | 质量 标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 周岳英 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 二级注册建造师[02326097] | ||
项目班子人员信息 | 联合体成员:巴音郭楞蒙古自治州水利水电勘测设计有限责任公司。设计负责人:宋成刚(2021412050502 00003041H)。施工员:岳明霞(SGL20226500023)。技术负责人:袁蕾(2019420050503230048 91K)。安全管理员:袁丽(新水安 C(2021)0005204/ SGL20226500002)。质量管理员:宋冬梅(新职证字 2019420050503231037 4号/SGL20196501314)。 | ||||||
业绩公示 | 1、巴楚县高标准农田(一期)建设项目施工第一标段。2、于田县阿热勒乡万亩葡萄基地高效节水灌溉工程(二期)第四(施工)标段。3、巴州和硕县危须河中型灌区骨干工程节水改造项目勘察设计。 | ||||||
公示开始时间:2022-09-01 公示结束时间:2022-09-03 | |||||||
提出异议的渠道 | 以书面形式提交至新疆西域华康项目管理咨询有限公司 | ||||||
提出异议的方式 | 以书面形式提交至新疆西域华康项目管理咨询有限公司 | ||||||
监督部门 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台水利局 | ||||||
监督部门联系方式 | 受理举报电话:0901-6272875 |
用户登录
还没有账号?
立即注册