托里县政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:托里县政府办公室电子政务办公室
网站名称 | 托里县政府网 | ||
首页网址 | http://www.xjtl.gov.cn/ | ||
主办单位 | 托里县人民政府办公室 | ||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6542240010 | ||
ICP备案号 | 新ICP备10003284号 | 公安机关备案号 | 65420099004-0001 |
独立用户访问总量(单位:个) | 21400 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 351000 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2757 | |
概况类信息更新量 | 800 | ||
政务动态信息更新量 | 1120 | ||
信息公开目录信息更新量 | 837 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 25 | |
新开设数量 | 5 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 17 |
解读材料数量 (单位:条) | 16 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 1 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 2 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 31 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 2 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 11 | |
自然人办件量 | 11 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 24 | |
办结留言数量 (单位:条) | 24 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 22 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 11 | |
收到意见数量 (单位:条) | 15 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 4 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 4 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | |
发现问题数量 (单位:个) | 4 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 4 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 托里政务 | |
信息发布量 (单位:条) | 2474 | ||
关注量 (单位:个) | 298 | ||
微信 | 名称 | 0 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
订阅数 (单位:个) | 0 | ||
其他 | | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:黄英 审核人:孙玉柱 填报人:吾拉孜哈力
联系电话:09013688810 填报日期:2018.1.25
用户登录
还没有账号?
立即注册