监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
附件4 | ||||||||||
(第15批 2022年4月15日) | ||||||||||
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 | 备注 |
1 | D2XJ202204080042 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台沙湾县东湾镇家什窑村东南方向3公里处通往宝英煤矿的道路未硬化,道路扬尘大。 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台沙湾县 | 大气 | 经沙湾市人民政府核查,该道路处于沙湾县东湾镇家什窑村居民定居点东南方向,是家什窑村牧民定居点和宝英煤矿通行道路。该路段是通往宝英煤矿的必经之路,通行车辆多为重型拉煤货车,导致该路油返砂速度较快,道路扬尘较大。 | 属实 | 1.沙湾市发改委要求宝英煤矿每天对该路段分时段进行两次洒水降尘。 | 阶段性办结 | 无 | 公开 |
2 | D2XJ202204080014 | 庙尔沟镇萨尔加克村面儿兰草场过度放牧导致草场退化,严重影响生态环境。 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台托里县 | 生态 | 经托里县人民政府核查,反馈的“庙尔沟镇萨尔加克村面儿兰草场”为托里县庙尔沟镇萨尔加克村的“灭尔江”春秋草场。该区域草场由庙尔沟镇萨尔加克村11户牧民承包使用,区域草场面积为7214亩。理论载畜量为:415只标准羊单位。实际放牧数量折合510只标准羊单位,初步认定为存在春季超载放牧情况,未发现草场植被覆盖度降低造成的草原退化现象。 | 基本属实 | 1.托里县人民政府根据核定的载畜量制定减畜计划,核减95只羊。2.对该区域牧民面对面、点对点进行草畜平衡工作宣传教育,提高牧民的草原生态保护意识,认识落实草畜平衡的意义和目的。3.提高业务人员综合素质,加强基层草原监理工作人员的业务培训,深入村队宣传草畜平衡工作的重要性、科学性和必要性。4.协同各乡镇不断地完善和执行好《禁牧和草畜平衡责任书》,核定和公布载畜量,发动群众相互监督,对超载过牧的农牧户,按照草原法律法规进行处理,并限期责令整改。5.通过本次问题举一反三。一是严格落实《托里县草原禁牧和草畜平衡实施方案》;二是加强县域范围禁牧和草畜平衡草原监管工作,严禁过载放牧;三是积极引导推进农区集中人工饲养及规模化养殖,逐步减少牧区自然放牧比例;四是积极申报申请自治区生态修复项目,提升和改良草原质量。 | 阶段性办结 | 无 | 公开 |
3 | D2XJ202204080012 | 沙湾县水泥厂南侧恒利昌商贸有限公司堆煤场露天堆存煤炭,没有任何污染防治措施;同时堆场堆存石河子天业集团电石厂的黑色固废,黑色固废呈粉状,未做覆盖和围挡,造成严重的扬尘污染,固废产生的异味严重影响周边居民正常生活。 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台沙湾县 | 大气 | 经沙湾市人民政府核查:1.恒利昌商贸有限公司“露天堆存煤炭,没有任何污染防治措施”的部分属实;2.恒利昌商贸有限公司“堆场堆存石河子天业集团电石厂的黑色固废,黑色固废呈粉状,未做覆盖和围挡,造成严重的扬尘污染。”的问题基本属实;3.恒利昌商贸有限公司储煤场堆存的焦碳沫属于一般固废不产生异味,“固废产生的异味严重影响周边居民正常生活”问题不属实。 | 基本属实 | 1.监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台生态环境局沙湾市分局责令恒利昌商贸有限公司尽快将露天堆放煤炭和焦碳沫清运到煤棚内; | 已办结 | 无 | 公开 |
4 | X2XJ202204090001 | 举报人称,沙湾县自然资源局领导XX,采取小面积多合同手段,越权违规批准沙湾县沙北区梭梭林自然保护区内三十多万亩国有土地毁林毁草开荒,严重破坏生态环境;同时伙同沙湾县领导XX、检察院领导XX、煤老板XX,房地产开发商XX,以环境治理项目和煤田灭火项目名义,违规盗采沙湾县榆树沟、苇子沟、红沟、博尔通古乡露头煤矿几百万吨,在进八业煤矿道路南侧有一个80米深,占地300亩的盗采坑,东升煤矿旁有一个盗挖推成200亩平滩;伙同山东正元煤矿,利用探矿证盗采,挖出几处20米深,足球场大的盗挖采坑,几千亩草场被破坏,环境被煤灰污染;沙湾县自然资源局领导XX同国土局XX、XX盗挖砂石料,从安吉海到东湾,留下几十个盗采大坑,每个都有足球场大,跑到坦克团训练场挖砂石料;沙湾益盛通商贸有限公司在没有环保手续的情况下,违法违规变更三次矿区开采,横跨东湾镇到西戈壁镇,5000亩草场被破坏,严重破坏生态环境;沙湾县国土局领导XX占用东湾镇永宏焦化厂对面整条河谷,占地2000亩,替石河子天业公司处理废料粉煤灰,河谷内现有30万吨粉煤灰,刮风天粉尘污染严重,影响100米外水库;国土局XX充当保护伞,三个黑砖厂无证开采4年,破坏草场几百亩;国土局XX同国土局XX,以“租赁矿石”名义,开采玄武岩,破坏草场2000多亩。 | 监控sh365下载_365bet足彩官网_365bet开户平台沙湾县 | 生态 | 经沙湾市人民政府核查:1.沙湾市沙北区无梭梭林自然保护区,举报不属实;2.举报盗采露头煤情况属实,非法开采煤炭资源量共计1401.31吨,造成矿产资源破坏价值21.02万元;3.2018年期间,恒力煤矿在位于八业煤矿道路南侧约1公里处出现塌陷区,已恢复治理完成,恢复治理面积约1万平方(15亩),举报在进八业煤矿道路南侧有一个80米深,占地300亩的盗采坑,东升煤矿旁有一个盗挖推成200亩平滩不属实;4.“安集海镇到东湾镇一带,留下盗采大坑”情况属实。荣华砂石料厂作业范围不在部队训练场区域内,目前该企业证照已到期,企业正在进行恢复治理工作,举报情况不属实;5.沙湾益盛通商贸有限公司违法违规变更三次矿区,开采“横跨东湾到西戈壁镇”开采情况属实,5000亩草场被破坏,严重破坏生态环境情况不属实;6.沙湾县德易丰建材有限责任公司存在未批先建违法行为,在无环保手续情况下,非法占用东湾镇永弘焦化厂对面142亩草场,该公司2017年对该区域进行初步修复,但现场仍堆存大量粉煤灰,举报属实。7.沙湾县天鼎建材有限公司、新疆中天恒业建材有限责任公司、沙湾新兰建材有限公司在未经批准,擅自在乌兰乌苏镇南山坡工业园区无证开采矿产资源违法行为属实。三家砖厂共计办理草原征占手续14.936公顷,不存在所反映的破坏草场几百亩情况。8.沙湾县惠融投资有限公司于玄武岩矿先后于2011年至2018年期间,在沙湾县草原行政主管部门办理了相关草原征占用手续,时限为2018年5月15至2020年5月15日,该企业于2019年至今处于停产状态。无手续举报不属实。 | 基本属实 | 1.公安机关已依法对博尔通古乡原142团煤矿矿区非法占用农用地、非法盗采矿产资源一案,进行立案侦查,2022年2月已将犯罪嫌疑人移送至乌鲁木齐铁路运输检察院审查起诉;2.经相关部门批准,石河子天富集团红沟煤矿2012年3月申请新疆天富红沟煤矿火区、塌陷区综合整治项目已于2019年完成,地表覆盖土层形成平滩,目前石河子天富集团红沟煤矿正在植树、种草复绿;3.沙湾市人民政府将该区域内现有塌陷坑划分为5个治理区,面积约0.149-1.324平方公里,根据地理特征,对遗留的采坑委托有资质部门按照“一区一策”因地制宜编制地质环境恢复治理方案,计划2024年底前完成环境治理恢复任务的50%,2026年底前完成环境治理恢复任务;4.沙湾市人民政府对安集海至东湾镇,G30高速及铁路两侧辖区内的11个历史遗留砂坑,按照“一坑一策”因地制宜编制地质环境恢复治理方案,计划2024年底前完成环境治理恢复任务的50%,2026年底前完成环境治理恢复任务;5.沙湾益盛通商贸有限公司第二次采矿区变更后没有重新报批环评,直接投入生产,沙湾市生态环境部门及时对该企业下达了整改通知书,并对该企业的违法行为处以45.59万元罚款。沙湾益盛通商贸有限公司非法占用草场,改变草场用途,造成103.61亩草场被破坏,犯罪嫌疑人已于2022年3月29日移送乌鲁木齐铁路运输检察院审查起诉。6.沙湾市人民政府委托第三方专业机构对德易丰建材有限责任公司非法占用东湾镇永弘焦化厂对面142亩草场进行场地调查,进一步核实是否对地下水、土壤造成污染,形成风险评估报告和整改方案。沙湾市人民政府按照评估报告和整改方案要求做好该区域生态环境修复治理工作。7.沙湾县自然资源局在2017年,对沙湾县天鼎建材有限公司处罚没款3万元,对新疆中天恒业建材有限责任公司处罚没款2.9万元,对沙湾新兰建材有限公司处罚没款15万元的行政处罚,并要求企业按照露天矿山治理方案,建立一矿一策台账。严格按照采矿许可证范围进行开采。 | 阶段性办结 | 无 | 公开 |
用户登录
还没有账号?
立即注册